続・お近くのふぁぼられ数・F指数調べ 〜follower数を考慮にいれてみる


前回ふぁぼったで個人の人気ふぁぼが調べられるようになったのでF指数とかなんとか名付けて調べてしまったが,今回またちょっと気になるネタを見つけたので再調査してみた。


とりあえず前回と同じくふぁぼられ数とF指数*1。今回は自分と自分のfollowしている人*2のほか,ふぁぼられ数が非常に多いことを以前に確認している三名(@kotoriko,@eigokun,@kyoujin)を追加してみた。

ふぁぼられ数 F指数 前回F指数 増加分
kyoujin 3710 18 -
NStyles 3966 17 15 2
otsune 2396 17 14 3
Hamachiya2 2289 17 14 3
bulkneets 3238 16 13 3
eigokun 3997 13 -
kotoriko 3607 13 -
itkz 1151 13 11 2
ono_matope 1849 12 12 0
tsuda 778 12 7 5
VoQn 2407 11 11 0
yakinique 1911 11 9 2
yumeko 1655 11 11 0
katoyuu 1329 11 9 2
y_benjo 1626 10 9 1
nonoriri 1553 10 8 2
yuiseki 913 10 10 0
minae 2354 9 7 2
tily 1075 9 7 2
heppoko 978 9 8 1
a_dach 865 9 7 2
buzztter 579 9 8 1
gleipnil 1795 8 7 1
ykic 1389 8 -
exsoy 1202 8 8 0
monado 1181 8 8 0
y_arim 744 8 5 3
head_s 610 8 8 0
kanose 488 8 6 2
lalha 326 8 -
hazy_moon 1795 7 6 1
medtoolz 1750 7 6 1
nakajo_k 1105 7 6 1
AIce 916 7 7 0
jt_noSke 836 7 6 1
bankogal 695 7 7 0
finalvent 603 7 7 0
Phase0329 556 7 6 1
marco11 1447 6 -
m_um_u 1221 6 5 1
Bobby2001 949 6 -
kisaragisara 877 6 5 1
replore 824 6 5 1
night16 750 6 6 0
ssig33 693 6 -
twittan 522 6 5 1
mazucon 811 5 -
wideangle 753 5 5 0
tomozo 607 5 -
myrmecoleon 448 5 -
Kaoru_Asaka 418 5 -
ch1248 383 5 -
youzaka 334 5 -
yachimon 324 5 -
masui 177 5 -
sirouto 79 5 -


けっこう変動ありますね。特に+2以上伸びてる人は何かしら話題になった人のような気がする。*3
で,気になったことってのはmala氏の以下の発言。

@ono_matope そういえばfollowerが多い人はfavられる確率が高いので、fav数をfollower数で割ったスコアでソートしたランキングが見たいという話を5人ぐらいから聞いた

http://twitter.com/bulkneets/statuses/512842922:


確かにfavはおもにfollowerからされるものなので,follower数が多ければfavされる傾向は高いはず。ということで上記のリストをfollower数で割ったものでソートしてみた。

ふぁぼられ数 Follower数 ふぁぼられ数/Follower数
kyoujin 3710 483 7.68
ykic 1389 208 6.68
eigokun 3997 651 6.14
nonoriri 1553 263 5.90
minae 2354 423 5.57
yakinique 1911 389 4.91
hazy_moon 1795 434 4.14
Bobby2001 949 252 3.77
NStyles 3966 1061 3.74
kisaragisara 877 247 3.55
y_benjo 1626 458 3.55
medtoolz 1750 497 3.52
gleipnil 1795 518 3.47
tily 1075 313 3.43
kotoriko 3607 1151 3.13
m_um_u 1221 458 2.67
bankogal 695 263 2.64
wideangle 753 289 2.61
heppoko 978 391 2.50
bulkneets 3238 1420 2.28
yumeko 1655 773 2.14
VoQn 2407 1125 2.14
Phase0329 556 262 2.12
nakajo_k 1105 537 2.06
Kaoru_Asaka 418 205 2.04
ono_matope 1849 909 2.03
night16 750 371 2.02
jt_noSke 836 429 1.95
marco11 1447 751 1.93
monado 1181 624 1.89
myrmecoleon 448 244 1.84
y_arim 744 418 1.78
ssig33 693 431 1.61
exsoy 1202 760 1.58
AIce 916 588 1.56
katoyuu 1329 901 1.48
itkz 1151 835 1.38
tomozo 607 496 1.22
Hamachiya2 2289 1941 1.18
otsune 2396 2096 1.14
replore 824 788 1.05
a_dach 865 861 1.00
ch1248 383 390 0.98
head_s 610 650 0.94
finalvent 603 648 0.93
mazucon 811 1018 0.80
twittan 522 659 0.79
youzaka 334 470 0.71
tsuda 778 1112 0.70
buzztter 579 882 0.66
yuiseki 913 1407 0.65
kanose 488 887 0.55
yachimon 324 844 0.38
lalha 326 1032 0.32
sirouto 79 439 0.18
masui 177 995 0.18


おまけでF指数も。そのままだと数字がだいぶ小さくなるので×100。

F指数 Follower数 F指数/Follower数(*100)
ykic 8 208 3.85
nonoriri 10 263 3.80
kyoujin 18 483 3.73
tily 9 313 2.88
yakinique 11 389 2.83
Phase0329 7 262 2.67
bankogal 7 263 2.66
Kaoru_Asaka 5 205 2.44
kisaragisara 6 247 2.43
Bobby2001 6 252 2.38
heppoko 9 391 2.30
y_benjo 10 458 2.18
minae 9 423 2.13
myrmecoleon 5 244 2.05
eigokun 13 651 2.00
y_arim 8 418 1.91
wideangle 5 289 1.73
jt_noSke 7 429 1.63
night16 6 371 1.62
hazy_moon 7 434 1.61
NStyles 17 1061 1.60
itkz 13 835 1.56
gleipnil 8 518 1.54
yumeko 11 773 1.42
medtoolz 7 497 1.41
ssig33 6 431 1.39
ono_matope 12 909 1.32
m_um_u 6 458 1.31
nakajo_k 7 537 1.30
monado 8 624 1.28
ch1248 5 390 1.28
head_s 8 650 1.23
katoyuu 11 901 1.22
AIce 7 588 1.19
sirouto 5 439 1.14
kotoriko 13 1151 1.13
bulkneets 16 1420 1.13
finalvent 7 648 1.08
tsuda 12 1112 1.08
youzaka 5 470 1.06
exsoy 8 760 1.05
a_dach 9 861 1.05
buzztter 9 882 1.02
tomozo 5 496 1.01
VoQn 11 1125 0.98
twittan 6 659 0.91
kanose 8 887 0.90
Hamachiya2 17 1941 0.88
otsune 17 2096 0.81
marco11 6 751 0.80
lalha 8 1032 0.78
replore 6 788 0.76
yuiseki 10 1407 0.71
yachimon 5 844 0.59
masui 5 995 0.50
mazucon 5 1018 0.49


それぞれわりと傾向が違いますね。自分はF指数が一番しっくりくるかな?
ちなみに本人のふぉぼつけ数とか発言数とかも一応取得してあるので,データ全部だしときます。適当に二次利用したってください。ちなみに12/21 0:00 ぐらいのデータ。

ふぁぼられ数 F指数 前回F指数 増加分 Following Follower Favorite Update
kyoujin 3710 18 - 37 483 0 5136
NStyles 3966 17 15 2 826 1061 3097 10818
otsune 2396 17 14 3 1850 2096 384 7024
Hamachiya2 2289 17 14 3 1949 1941 611 2651
bulkneets 3238 16 13 3 389 1420 719 5516
eigokun 3997 13 - 175 651 475 3243
kotoriko 3607 13 - 1116 1151 2082 9834
itkz 1151 13 11 2 191 835 17 3089
ono_matope 1849 12 12 0 611 909 3506 8777
tsuda 778 12 7 5 122 1112 3 2563
VoQn 2407 11 11 0 1160 1125 11322 14890
yakinique 1911 11 9 2 272 389 879 2431
yumeko 1655 11 11 0 733 773 4828 17931
katoyuu 1329 11 9 2 892 901 13007 2536
y_benjo 1626 10 9 1 366 458 521 3664
nonoriri 1553 10 8 2 236 263 207 3261
yuiseki 913 10 10 0 1366 1407 19254 8828
minae 2354 9 7 2 240 423 1819 6631
tily 1075 9 7 2 271 313 4042 3050
heppoko 978 9 8 1 333 391 0 1371
a_dach 865 9 7 2 859 861 3890 18154
buzztter 579 9 8 1 0 882 0 8382
gleipnil 1795 8 7 1 517 518 1878 7050
ykic 1389 8 - 62 208 0 1404
exsoy 1202 8 8 0 758 760 4315 30287
monado 1181 8 8 0 304 624 39 6198
y_arim 744 8 5 3 481 418 102 2597
head_s 610 8 8 0 532 650 454 5800
kanose 488 8 6 2 322 887 1010 3348
lalha 326 8 - 982 1032 817 1366
hazy_moon 1795 7 6 1 405 434 1026 6725
medtoolz 1750 7 6 1 247 497 109 4114
nakajo_k 1105 7 6 1 462 537 48 6060
AIce 916 7 7 0 529 588 2944 12169
jt_noSke 836 7 6 1 402 429 1251 3992
bankogal 695 7 7 0 292 263 73 547
finalvent 603 7 7 0 580 648 595 2751
Phase0329 556 7 6 1 268 262 214 2051
marco11 1447 6 - 788 751 864 16830
m_um_u 1221 6 5 1 205 458 4068 13499
Bobby2001 949 6 - 183 252 1285 3336
kisaragisara 877 6 5 1 219 247 541 3098
replore 824 6 5 1 761 788 643 3650
night16 750 6 6 0 332 371 615 9828
ssig33 693 6 - 500 431 74 4367
twittan 522 6 5 1 661 659 2 4321
mazucon 811 5 - 1346 1018 482 14396
wideangle 753 5 5 0 352 289 1222 1972
tomozo 607 5 - 424 496 241 17958
myrmecoleon 448 5 - 135 244 3165 5099
Kaoru_Asaka 418 5 - 135 205 618 2106
ch1248 383 5 - 230 390 1056 9671
youzaka 334 5 - 522 470 4768 4054
yachimon 324 5 - 1117 844 2071 10359
masui 177 5 - 134 995 4 3515
sirouto 79 5 - 275 439 167 692

id:sirouto2さんの指摘で表のズレがわかったので修正。thxでした。

*1:ふぁぼったー上での人気のある発言をh-index方式で調べてそのユーザーを評価したもの

*2:例によってF指数4以下の人は省略

*3:気がするだけかも。