続続・お近くのふぁぼられ数・F指数調べ 〜 ふぁぼ打率調べ


@famine さんが提案している「ふぁぼ打率(=ふぁぼられ数/updates)」が面白そうだったので

ふぁぼられ数/post数で算出するふぁぼ打率という指数を思いついた。これはかなり有用だと思うのだがどうか。

http://twitter.com/famine/statuses/724495872


例によってうちでfollowしてる人たち等*1200余名について調べてみた。記事書くの一日遅れちゃったけど。


まず全体の傾向。


(グラフ:myrmecoleonのfollowingほかのふぁぼ打率,ふぁぼられ数,Updates。ふぁぼ打率降順)



まただいぶ差がある。あとふぁぼ打率の低い人は,Update数が非常に多いか,ふぁぼられ数が少ないってのがよく分かります。


つづいて平均等。

最大 最小 平均 中央値
following 5319 0 380.86 209.00
followers 2485 1 439.12 304.50
favorite 45566 0 1604.19 144.00
update 33832 5 4676.31 2855.00
ふぁぼられ数 11659 0 1116.93 269.00
ふぁぼ打率 183.45% 0.00% 22.91% 11.89%
F指数 20 0 6.38 5.00
ふぁぼられ数
/followers
17.00 0.00 1.97 1.10
followers
/following
18.54 0.25 1.49 1.05


一応平均も出したが,特異値があるので中央値を参考にした方がよさげ。だいたいふぁぼられは270ぐらい,ふぁぼ打率は12%ぐらいがうちのfollowさんたちの真ん中の値らしい。まあだいたい10回に1回ちょいふぁぼられてるぐらいの感覚。


あと参考までに過去に使ったF指数follower数あたりのふぁぼられ数,あと個人的に興味があったのでfollowingでfollowersを割った値も出してみた。
以前はほとんどの人にF指数がつかなかったが,現在は5ということなのでだいぶ底上げがされたらしい。
またfollowers/following の中央値がほぼ1というあたり,やはりfollow返しの文化が一般的なんだろう。


ちなみにめんどいのでグラフには出さないが,だらだらグラフ見てたところ,ふぁぼられとUpdates,followers はまあまあ正の相関があるらしい。前者は数うちゃ当たる,後者はやはり多くの人の目に入るほどふぁぼられやすい,ってことなんだろう。ただしそんなにはっきりした相関ではないので例外は多い。


んで元データ。ただし全部出して細々とやってる方々に迷惑がかかってもいけないので,取得したデータのうちふぁぼられ数上位100名分のみ。ふぁぼ打率降順。

id following followers favorite update ふぁぼられ数 ふぁぼ打率 F指数 followers
/following
favorited
/followers
eigokun 201 817 625 5275 9677 183.45% 17 4.06 11.84
kyoujin 37 686 0 6528 11659 178.60% 20 18.54 17.00
ykic 96 353 0 2392 3544 148.16% 11 3.68 10.04
bankogal 232 251 74 581 704 121.17% 7 1.08 2.80
Hamachiya2 2286 2309 951 3198 3834 119.89% 17 1.01 1.66
heppoko 468 566 0 2086 2110 101.15% 11 1.21 3.73
itkz 225 992 52 3433 3292 95.89% 17 4.41 3.32
bulkneets 465 1656 991 6885 6470 93.97% 18 3.56 3.91
choumei 490 650 8873 2721 2345 86.18% 11 1.33 3.61
yakinique 323 483 1091 3589 3009 83.84% 13 1.50 6.23
medtoolz 267 678 120 6588 5382 81.69% 11 2.54 7.94
esehara 428 443 3878 4324 3350 77.47% 9 1.04 7.56
katoyuu 1111 1115 26508 3434 2627 76.50% 15 1.00 2.36
NStyles 1133 1342 4883 15204 10657 70.09% 20 1.18 7.94
rebanira 306 309 1270 3864 2652 68.63% 10 1.01 8.58
tily 271 434 8275 5056 3424 67.72% 12 1.60 7.89
y_arim 830 741 956 5137 3472 67.59% 10 0.89 4.69
kotoriko 1327 1375 3203 12479 7955 63.75% 16 1.04 5.79
tsuda 153 1388 15 2908 1817 62.48% 17 9.07 1.31
otsune 2065 2485 519 8000 4922 61.53% 20 1.20 1.98
cocoonP 312 273 126 818 449 54.89% 5 0.88 1.64
Phase0329 405 405 780 2841 1557 54.80% 10 1.00 3.84
nonoriri 349 455 610 6584 3141 47.71% 11 1.30 6.90
wideangle 728 551 3730 3419 1629 47.65% 7 0.76 2.96
lalha 1219 1272 1212 1859 884 47.55% 11 1.04 0.69
minae 554 634 4967 11221 5139 45.80% 9 1.14 8.11
y_benjo 475 585 1627 7974 3406 42.71% 11 1.23 5.82
ono_matope 697 1117 5237 11329 4248 37.50% 15 1.60 3.80
kanose 366 1051 2040 4401 1639 37.24% 11 2.87 1.56
famine 282 256 2670 1013 370 36.53% 6 0.91 1.45
hazy_moon 254 588 3442 13614 4842 35.57% 8 2.31 8.23
VoQn 1394 1324 14921 18062 6413 35.51% 16 0.95 4.84
kynbit 192 186 2225 1681 573 34.09% 6 0.97 3.08
kisaragisara 364 369 801 7519 2508 33.36% 7 1.01 6.80
fuba 469 484 16268 10538 3430 32.55% 10 1.03 7.09
twittan 816 840 2 4942 1597 32.31% 9 1.03 1.90
maname 746 768 43 3952 1273 32.21% 7 1.03 1.66
finalvent 577 745 605 2943 921 31.29% 8 1.29 1.24
replore 840 965 931 7275 2244 30.85% 6 1.15 2.33
maybowjing 1447 1213 45566 21279 6431 30.22% 12 0.84 5.30
gleipnil 639 653 2476 9883 2920 29.55% 9 1.02 4.47
monado 359 749 61 8395 2442 29.09% 9 2.09 3.26
jt_noSke 534 536 2130 6364 1839 28.90% 7 1.00 3.43
lastline 408 382 78 4154 1178 28.36% 7 0.94 3.08
nakajo_k 548 643 105 8045 2251 27.98% 8 1.17 3.50
fuzzy2bot 30 64 370 1776 478 26.91% 5 2.13 7.47
ssig33 557 574 167 6669 1713 25.69% 8 1.03 2.98
myrmecoleon 204 409 5780 10713 2695 25.16% 8 2.00 6.59
youzaka 711 618 8754 5939 1446 24.35% 7 0.87 2.34
scudroid 746 779 2581 8540 2064 24.17% 9 1.04 2.65
anemo 995 888 820 9944 2347 23.60% 9 0.89 2.64
FMNAKA 459 561 414 3554 820 23.07% 7 1.22 1.46
stern_d 126 152 938 5055 1100 21.76% 5 1.21 7.24
Bobby2001 200 351 1675 11837 2366 19.99% 7 1.76 6.74
yuiseki 1611 1742 24662 9763 1941 19.88% 12 1.08 1.11
Kaoru_Asaka 133 186 631 2122 420 19.79% 5 1.40 2.26
Yoi 120 180 187 2263 446 19.71% 5 1.50 2.48
deq 248 215 42 1413 277 19.60% 5 0.87 1.29
marco11 1046 934 3849 30191 5835 19.33% 8 0.89 6.25
koizuka 199 744 2145 6434 1228 19.09% 7 3.74 1.65
head_s 652 806 1125 8332 1543 18.52% 10 1.24 1.91
ohmomo 334 356 573 2737 499 18.23% 5 1.07 1.40
yumeko 954 996 5886 22824 4114 18.02% 14 1.04 4.13
hanemimi 358 468 2413 7376 1220 16.54% 8 1.31 2.61
skashu 456 406 3105 4916 803 16.33% 5 0.89 1.98
REVI 208 432 48 6539 1036 15.84% 5 2.08 2.40
junkMA 156 328 1340 5799 866 14.93% 5 2.10 2.64
yotsuya 175 254 1721 11950 1732 14.49% 7 1.45 6.82
m_um_u 236 543 4933 18189 2620 14.40% 7 2.30 4.83
buzztter 0 1168 0 10663 1487 13.95% 10 1.27
Vodka_primesec 382 342 647 2319 323 13.93% 5 0.90 0.94
AIce 642 707 3821 15139 2014 13.30% 8 1.10 2.85
acquo 77 154 2820 2392 317 13.25% 5 2.00 2.06
masui 136 1152 5 4248 536 12.62% 6 8.47 0.47
night16 400 445 682 11729 1452 12.38% 6 1.11 3.26
coji 376 373 52 2912 345 11.85% 5 0.99 0.92
yamifuu 685 688 3492 12478 1369 10.97% 5 1.00 1.99
aorenjar 240 266 1773 9061 988 10.90% 5 1.11 3.71
chieplus 1418 1088 475 4381 474 10.82% 5 0.77 0.44
sikii_j 178 254 329 3463 359 10.37% 5 1.43 1.41
sasamistreet 287 330 696 8920 904 10.13% 5 1.15 2.74
Mihoko_Ozaki 254 248 116 4264 422 9.90% 5 0.98 1.70
hmori 154 252 1020 3930 372 9.47% 5 1.64 1.48
Lian 436 557 2004 8841 790 8.94% 5 1.28 1.42
ch1248 370 519 1846 12223 1084 8.87% 7 1.40 2.09
acqua_alta 91 349 68 4060 343 8.45% 5 3.84 0.98
ma_shimaro 376 508 3212 5494 430 7.83% 6 1.35 0.85
retlet 967 904 4687 9504 707 7.44% 6 0.93 0.78
pal9999 235 507 21 9401 687 7.31% 5 2.16 1.36
mazucon 1247 1197 730 19204 1396 7.27% 6 0.96 1.17
exsoy_bye 848 844 5784 33832 2325 6.87% 9 1.00 2.75
uniq 422 845 513 8894 609 6.85% 6 2.00 0.72
tomo_m 663 543 3480 9939 651 6.55% 4 0.82 1.20
zauber 381 339 3084 4782 312 6.52% 5 0.89 0.92
meganeinu 126 410 1061 17880 1119 6.26% 5 3.25 2.73
a_dach 877 939 3921 19477 1169 6.00% 9 1.07 1.24
yachimon 1311 989 2583 11134 592 5.32% 5 0.75 0.60
tomozo 505 570 433 21398 1096 5.12% 7 1.13 1.92
b_say_so 82 371 2373 21972 832 3.79% 5 4.52 2.24
tsupo 1373 1329 3458 11291 343 3.04% 5 0.97 0.26


ふぁぼ打率50%以上の面々は,だいたい2回に1回以上はふぁぼられてるわけですか。100%越えの人々とかありえませんね。

*1:前回同様,@eigokun,@kotorikoについては未followだが入っている。@kyoujinは現在はfollowしてる