ジャンルコード別サークル数一覧(C68〜C74)


例によってジャンルコード別のサークル数の推移を。


過去の分は以下。


参考のためC74への増減率を対C72(前夏)・対C73(前回)・対C68で出す。対C73については増減の傾向を矢印で表示。

ジャンルコード ジャンル名 C68 C69 C70 C71 C72 C73 C74 C68*1 C72 C73 増減傾向
100 創作(少年) 1322 932 1338 1432 1492 1478 1537 116.48% 102.99% 103.95%
101 創作(少女)*2 1224 774 1118 1060 1104 674 660 80.54% 89.10% 97.88%
901 ドール・服飾・アクセサリー*3 300 324 (101より分岐) (同左) 107.96%
102 創作(JUNE) 896 556 846 842 832 766 736 82.29% 88.44% 96.05%
105 学漫 172 150 180 168 166 180 180 104.84% 108.40% 99.96%
106 評論・情報 448 288 426 466 466 478 464 103.76% 99.54% 97.03%
200 男性向 3434 2328 3314 3796 3770 4128 3958 115.47% 104.96% 95.84%
204 同人ソフト 1524 1094 1744 1984 2042 2374 2524 165.92% 123.57% 106.28%
207 Leaf & Key 744 446 578 564 526 594 638 85.91% 121.26% 107.36%
208 ギャルゲ─ 1008 742 1156 1306 1356 1380 1408 139.94% 103.81% 101.99%
210 TYPE-MOON 600 420 646 600 538 434 388 64.79% 72.10% 89.37%
302 ゲーム(格闘) 336 212 270 240 224 194 180 53.67% 80.33% 92.75%
305 ゲーム(電源不要) 366 220 340 336 320 316 300 82.12% 93.72% 94.90%
306 オンラインゲーム 746 538 676 740 624 608 520 69.83% 83.31% 85.49%
308 ゲーム(その他)*4 1084 736 1182 1376 1502 820 716 143.25% 103.17% 87.28%
316 ゲーム(歴史)*5 864 834 (308より分岐) (同左) 96.49%
317 ゲーム(RPG) 1136 686 1112 1432 1372 1058 912 80.43% 66.45% 86.17%
318 スクウェア・エニックス(RPG) 710 464 798 540 508 468 448 63.21% 88.16% 95.69%
319 ゲーム(恋愛) 860 674 1146 1060 1068 1046 902 105.08% 84.43% 86.20%
400 FC(ジャンプその他) 2380 1794 2904 2909 1882 1684 1696 149.85% 90.09% 100.67%
401 FC(ジャンプ球技) 568 330 486 396 360 300 274 48.33% 76.09% 91.30%
413 ワンピース 414 258 398 338 364 272 280 67.76% 76.90% 102.90%
414 NARUTO 576 378 582 470 494 442 420 73.05% 85.00% 94.98%
415 テニスの王子様 1572 882 1258 1064 960 770 732 46.65% 76.23% 95.03%
416 銀魂 582 654 668 (400より分岐) 114.74% 102.10%
417 REBORN! 802 1006 1196 (400より分岐) 149.08% 118.84% ↑↑
505 アニメ(その他) 1230 832 1202 1364 1242 1576 1410 114.84% 113.49% 89.43%
506 アニメ(サンライズ) 404 238 386 326 700 630 592 146.80% 84.55% 93.93%
517 ガンダム 1050 714 1048 944 724 672 928 88.54% 128.14% 138.04% ↑↑↑
600 歴史 272 154 268 208 222 205 211 77.72% 95.02% 102.89%
603 創作(文芸・小説) 376 254 412 372 408 403 412 109.78% 100.95% 102.19%
608 特撮・SF・ファンタジー 680 490 655 682 650 788 836 123.17% 128.58% 106.05%
609 鉄道・旅行・メカミリ 400 270 446 448 470 434 436 109.20% 92.74% 100.42%
701 音楽(洋楽・邦楽) 716 434 670 556 580 496 532 74.44% 91.70% 107.22%
702 音楽(男性アイドル) 784 526 896 880 944 908 992 126.76% 105.05% 109.21%
703 TV・映画・芸能 826 530 824 772 732 616 688 83.45% 93.96% 111.64%
705 スポーツ 366 226 348 304 306 240 254 69.53% 82.98% 105.79%
800 FC(小説) 1836 1100 1628 1544 1420 1490 1438 78.47% 101.24% 96.47%
810 FC(少年) 1192 732 1072 1022 928 926 822 69.09% 88.55% 88.73%
811 FC(少女) 262 172 244 270 290 228 224 85.65% 77.22% 98.21%
812 FC(青年) 872 652 986 942 922 1164 1472 169.12% 159.61% 126.41% ↑↑↑
814 FC(ガンガン) 410 234 344 308 304 264 290 70.86% 95.37% 109.80%
820 鋼の錬金術師 1134 708 986 880 638 508 380 33.57% 59.54% 74.77% ↓↓↓
900 その他 12 12 36 0
999 ノンジャンル 50 8 42 26 84 78 116 232.43% 138.06% 148.66% ↑↑↑
総計 34992 23188 34991 34967 34918 34914 34928 99.82% 100.03% 100.04%


前回と同じく細かい寸評は各自任せ。


C74で伸びたジャンルとしては,ガンダム・FC(青年)・REBORN!などの女性向けがあげられる。前回伸びたゲーム(歴史)とアニメ(その他)は減少,銀魂も伸びが落ちている。


前回C68以降伸びたジャンルとしてあげたうちでは,同人ソフト・FC(ジャンプその他)*6および次点であげていたギャルゲ─・FC(青年)は伸びているが,ゲーム(その他)(ゲーム(歴史)含む)とアニメ(サンライズ)はやや落ちている。その他に特撮・SF・ファンタジーと音楽(男性アイドル)が一貫して伸びているのも注意すべきかもしれない。


減ったジャンルとしては,女性向けの多い漫画FCのタイトル別ジャンルでは,ワンピースは下降が停止して微増,NARUTOテニスの王子様は減り方が減って微減,ハガレンは依然激減。
また今回は全体に大きく減少したジャンルが少ないが,TYPE-MOON・FC(ジャンプ球技)・アニメ(その他)・アニメ(サンライズ)そしてゲーム系(3からはじまるジャンルコード)全般がそれぞれ減少している。ゲームジャンルの衰退っぷりは恐ろしい。


C68以降に減ったジャンルでまず注目すべきはハガレンC68時点に対していまや1/3のサークルしかない状態になっている。流行ジャンル諸行無常といったところ。
ほかゲーム(格闘)・テニプリ・FC(ジャンプ球技)もC68に対して約半分。また対C68で7割を切ったジャンルとしてはほかに,TYPE-MOON・オンラインゲーム・スクウェア・エニックス(RPG)・ワンピース・スポーツ・FC(少年)など。次点でFC(ガンガン)があげられる。


C68以降の大ジャンル別の増減をグラフにしてみるとこんな感じ。



C68時点サークル数を1としての増減。2日間開催だったC69は省略。ジャンルコードの上一桁でとると同人ソフト(204)とFC(小説)(800)が内容的に若干浮くのでそれだけ外に出してる。また901は創作(少女)から分かれてるので1の群扱い。
それぞれのジャンルの栄枯盛衰が少し見えて面白い。

*1:C69以降に分離したジャンルについては分離元に加える

*2:C73で一部を901に分離

*3:C73で101から分離

*4:C73で一部を316に分離。

*5:C73で308から分離

*6:REBORN!等含む