ジャンルコード別サークル数一覧(〜C81)と冬コミ告知

わりと時間がないので簡単に;
前にも告知したとおりコミックマーケット81に参加します。
自分のスペースは 12/31 3日目土曜 Q-03a です。「大晦日キュゥべえは3年A組」と覚えてください。
あと29日にも知り合いのサークルさんところで売り子します。うちの本もおかせてもらえるので3日目に来られない方はどうぞ。委託のサークルさんは今回も「TNG」さん。配置は12月29日(木)東F-25aです。「電源不要同人クロニクル」という電源不要方面のジャンルの移り変わりを調べた本を出してるサークルさんです。


あと今回の新刊ですが,いつものニコニコ動画のデータ本の最新版が出ます。
ニコニコ動画統計データハンドブック2012」B5 84ページで\500です。
それといまがんばってコピー本を作ろうとしてます; ここ一ヶ月でかなり色んなことがあったので近況報告本みたいなのになります。
あと既刊ではありらいおん子表紙の『ジャンルコードと分類法』,前回の夏新刊の『ジャンルコードの選び方』はもっていくつもりです。あんまり冊数がないので完売してたらごめん。


あとジャンルコード別サークル数一覧も。前回の推定値と違いカタROMからの確定値。今回はすいませんがとりあえず解説なしで。あとで入れます。

ジャンルコード ジャンル名 C73 C74 C75 C76 C77 C78 C79 C80 C81 C75(3年前) 対前年 対前回 増減傾向
100 創作(少年) 1478 1537 1598 1520 1538 1622 1504 1520 1488 93.12% 98.94% 97.91%
110 創作(少女) 674 660 626 592 554 566 544 564 516 82.43% 94.85% 91.50%
120 創作(JUNE) 766 736 726 762 672 676 612 636 584 80.44% 95.42% 91.83%
130 学漫 180 180 172 186 168 180 164 168 150 87.21% 91.46% 89.30% ↓↓
135 評論・情報 478 464 510 498 536 536 560 564 636 124.71% 113.57% 112.78% ↑↑
200 男性向 4128 3958 4224 4050 4253 4235 4070 4372 4358 103.17% 107.08% 99.69%
220 ギャルゲ─ 1380 1408 1512 1430 1456 1408 1370 1412 1240 82.01% 90.51% 87.83% ↓↓
221 Leaf & Key 594 638 612 468 408 344 306 322 278 45.42% 90.85% 86.35% ↓↓
222 TYPE-MOON 434 388 374 300 270 212 238 164 192 51.34% 80.67% 117.09% ↑↑
230 デジタル・その他 958 1112 1252 1376 1472 1482 (240より分岐) 107.70% 100.69%
240 同人ソフト 2374 2524 3044 859 864 866 806 800 732 159.99% 90.82% 91.51%
241 東方Project 1739 2372 2394 2774 2774 2656 (240より分岐) 95.75% 95.76%
300 ゲーム(その他) 820 716 825 808 806 744 764 830 870 105.45% 113.87% 104.83%
311 ゲーム(電源不要) 316 300 270 314 288 290 290 296 300 111.11% 103.45% 101.36%
312 オンラインゲーム 608 520 464 448 386 384 382 308 298 64.22% 78.01% 96.76%
320 ゲーム(RPG) 1058 912 1164 1094 940 986 912 874 836 71.82% 91.67% 95.66%
321 スクウェア・エニックス(RPG) 468 448 430 430 476 484 426 426 382 88.84% 89.67% 89.68% ↓↓
330 ゲーム(恋愛) 1046 902 966 872 854 866 1082 978 938 97.10% 86.69% 95.92%
335 ゲーム(歴史) 864 834 822 751 808 808 850 1012 1010 122.87% 118.82% 99.81%
340 ゲーム(格闘) 194 180 158 164 154 150 168 146 134 84.81% 79.76% 91.79%
400 FC(ジャンプその他) 1684 1696 1410 1464 1468 1454 1392 1382 1564 97.02% 112.36% 113.18% ↑↑
410 FC(ジャンプ球技) 300 274 202 182 (400に統合)
431 ワンピース 272 280 198 214 188 250 288 288 254 128.28% 88.19% 88.20% ↓↓
432 NARUTO 442 420 334 356 298 288 288 286 244 73.05% 84.72% 85.32% ↓↓
433 テニスの王子様 770 732 592 550 526 522 570 468 460 77.70% 80.70% 98.30%
434 銀魂 654 668 610 578 544 534 542 486 438 71.80% 80.81% 90.13%
435 REBORN! 1006 1196 1222 1106 984 822 714 572 458 37.48% 64.15% 80.08% ↓↓
500 アニメ(その他) 1576 1410 1474 1568 1714 1768 1890 2096 2126 144.23% 112.49% 101.44%
510 アニメ(サンライズ) 630 592 564 584 418 426 366 334 1476 261.70% 403.28% 441.97% ↑×34
531 ガンダム 672 928 1118 984 730 584 488 436 352 31.48% 72.13% 80.74% ↓↓
610 歴史 205 211 172 182 164 162 142 156 136 79.07% 95.77% 87.19% ↓↓
615 創作(文芸・小説) 403 412 438 420 376 421 374 406 350 79.91% 93.58% 86.22% ↓↓
620 特撮・SF・ファンタジー 788 836 772 674 660 600 554 524 530 68.65% 95.67% 101.16%
630 鉄道・旅行・メカミリ 434 436 454 580 608 684 710 794 768 169.16% 108.17% 96.74%
710 音楽(洋楽・邦楽) 496 532 458 420 346 330 324 316 294 64.19% 90.74% 93.05%
720 音楽(男性アイドル) 908 992 844 866 748 746 696 688 652 77.25% 93.68% 94.78%
730 TV・映画・芸能 616 688 752 792 774 752 794 728 694 92.29% 87.41% 95.34%
735 スポーツ 240 254 222 226 186 196 180 196 180 81.08% 100.00% 91.85%
800 FC(小説) 1490 1438 1178 1168 1050 1104 1388 1316 1168 99.15% 84.15% 88.76% ↓↓
810 FC(少年) 926 822 710 684 608 576 552 562 789 111.13% 142.93% 140.41% ↑×4
820 FC(少女) 228 224 196 228 214 194 164 146 159 81.12% 96.95% 108.92%
830 FC(青年) 1164 1472 1472 1736 822 848 856 866 850 125.68% 99.30% 98.16%
831 ヘタリア 1538 1586 1490 1302 1000 (830より分岐) 67.11% 76.81% ↓↓↓
840 FC(ガンガン) 264 290 254 312 344 292 276 480 404 70.63% 80.16% 84.18% ↓↓
841 鋼の錬金術師 508 380 318 352 282 266 228
910 オリジナル雑貨 300 324 388 376 376 422 360 390 422 108.76% 117.22% 108.22%
999 ノンジャンル 78 116 78 86 46 102 104 76 80 102.56% 76.92% 105.28%
合計 34914 34928 34927 34931 34927 34932 34928 34932 34928 100.00% 100.00% 99.99%


ではでは。