ジャンルコード別サークル数一覧(C84〜C90)と夏コミ告知

前エントリの頃はいろいろばたばたしてましたが今回も夏コミ参加します。
スペースは 8月14日 3日目日曜 東マ-13a 「Paradoxical Library」です。


新刊は「コミックマーケット91のジャンルコード改訂を勝手に解説してみた。」。
次回コミックマーケット91では大幅なジャンルコードの改訂があります。
http://www.comiket.co.jp/info-c/C91/C91genre.html

新刊ではタイトル通り,今回の大改訂について,ジャンルコードの過去の変遷やサークル数の変化などもふまえて勝手に解説してみました。
(わたし自身は準備会スタッフでもなんでもないのでオフィシャルなものではないですよ念のため)
最近しているカタROMのC56-C88のサークル名寄せの実験の話も少し載せてます。
頒布価格は300円。

いつも通り13日 2日目土曜日 東-マ07bの「TNG」さんところにも委託しますので,日曜に来られない方はそちらにどうぞ。
既刊は適当に持ってきます。


ということでいつものジャンルコード別のサークル数です。
データソースは最近はWebカタログの検索結果の数字を使っています。一応カタROMの数字も確認済み。
C89→90でジャンルの統廃合はなし。次回は上述のとおりで新刊で紹介しています。ご興味のある方はお求めください。

ジャンルコード ジャンル名 C84 C85 C86 C87 C88 C89 C90 対C84(3年前) 対前年比 対前回比 前年との差 前回との差 増減傾向(対前年)
100 創作(少年) 1,468 1,344 1,440 1,368 1,384 1,280 1,392 96.63% 102.54% 110.86% 8 112
110 創作(少女) 516 498 546 528 488 562 542 107.04% 113.24% 98.32% 54 -20 ↑↑
120 創作(JUNE/BL) 514 476 542 518 492 474 436 86.44% 90.35% 93.77% -56 -38
130 学漫 168 180 168 146 146 134 148 89.78% 103.35% 112.59% 2 14
135 評論・情報 682 794 816 934 810 934 1,010 150.92% 127.13% 110.24% 200 76 ↑↑↑
200 男性向 3,934 4,770 4,148 4,192 4,316 4,018 4,240 109.84% 100.16% 107.58% -76 222
220 ギャルゲ─ 1,585 1,641 1,798 1,872 2,172 2,280 2,240 126.68% 105.15% 100.16% 442 -40
221 Leaf & Key 217 227 (220に統合)
222 TYPE-MOON 445 370 302 306 306 294 336 76.95% 111.95% 116.51% 30 42 ↑↑
230 デジタル(その他) 1,226 1,076 1,072 1,012 1,026 972 1,018 84.62% 101.16% 106.77% -8 46
231 コスプレ 360 420 420 450 420 420 420 118.89% 101.96% 101.94% 0 0
240 同人ソフト 835 728 748 694 734 670 788 96.17% 109.46% 119.90% 54 118
241 東方Project 2,526 2,246 1,910 1,744 1,496 1,632 1,586 63.99% 108.09% 99.07% 90 -46
300 ゲーム(その他) 1,130 1,820 998 1,056 920 1,106 1,176 292.02% 130.33% 108.40% 256 70 ↑↑↑↑
301 艦これ  ↘ 1,498 1,840 1,846 2,062 2,062 (300より分岐) 113.89% 101.94% 216 0 ↑↑
311 ゲーム(電源不要) 358 332 346 358 356 396 416 118.42% 119.14% 107.09% 60 20 ↑↑
312 オンラインゲーム 252 194 142 166 182 178 220 88.97% 123.24% 126.00% 38 42 ↑↑↑
320 ゲーム(RPG) 894 742 612 586 542 560 528 60.19% 99.32% 96.12% -14 -32
321 スクウェア・エニックス(RPG) 390 318 316 362 332 360 342 89.37% 105.03% 96.85% 10 -18
330 ゲーム(恋愛) 1,120 916 852 774 1,342 598 750 201.27% 168.05% 127.86% 870 152 ↑↑↑↑↑↑
302 刀剣乱舞 1,694 1,462 87.98% -232
335 ゲーム(歴史) 694 540 494 466 290 240 164 24.08% 57.66% 69.66% -126 -76 ↓↓↓↓↓
410 ジャンプ球技  ↗ 1,854 1,958 1,990 1,948 1,588 1,146 (400より分岐) 59.98% 73.57% -802 -442 ↓↓↓↓↓
400 FC(ジャンプその他) 2,886 1,420 1,602 1,390 1,398 1,342 1,224 69.28% 89.27% 92.98% -174 -118 ↓↓
431 ワンピース 218 (400に統合)
432 NARUTO 184 (400に統合)
435 REBORN! 198 (400に統合)
433 テニスの王子様 384 320 332 224 228 150 136 36.09% 60.82% 92.43% -92 -14 ↓↓↓↓
434 銀魂 322 304 308 246 234 198 172 54.44% 74.94% 88.56% -62 -26 ↓↓↓
500 アニメ(その他) 2,426 2,409 2,390 2,624 2,516 2,456 2,558 107.45% 103.66% 106.18% 42 102
510 アニメ(サンライズ) 260 250 242 218 240 196 192 75.26% 81.56% 99.86% -48 -4 ↓↓
532 TIGER&BUNNY 852 688 580 654 572 460 408 48.80% 72.72% 90.42% -164 -52 ↓↓↓
531 ガンダム 240 224 226 258 228 222 256 108.70% 114.48% 117.56% 28 34 ↑↑
615 歴史・創作(文芸・小説) 448 442 390 382 390 414 454 98.02% 118.69% 111.79% 64 40 ↑↑
620 特撮・SF・ファンタジー 454 490 450 382 374 318 300 67.34% 81.78% 96.17% -74 -18 ↓↓
630 鉄道・旅行・メカミリ 844 996 850 946 944 970 1,110 134.03% 119.88% 116.66% 166 140 ↑↑
710 音楽(洋楽・邦楽) 270 240 208 224 182 210 164 61.90% 91.87% 79.61% -18 -46
720 音楽(男性アイドル) 556 496 428 390 342 308 271 49.67% 80.79% 89.70% -71 -37 ↓↓
730 TV・映画・芸能 680 642 568 588 468 434 391 58.60% 85.18% 91.84% -77 -43 ↓↓
735 スポーツ 180 150 150 168 134 150 150 84.92% 114.13% 101.94% 16 0 ↑↑
800 FC(小説) 924 797 800 680 730 720 626 69.04% 87.43% 88.63% -104 -94 ↓↓
810 FC(少年) 978 1,608 2,058 2,110 2,262 1,790 1,472 153.38% 66.35% 83.83% -790 -318 ↓↓↓↓
820 FC(少女) 172 140 168 138 154 136 122 72.28% 80.77% 91.45% -32 -14 ↓↓
830 FC(青年) 742 593 680 786 814 952 846 116.19% 105.96% 90.59% 32 -106
831 ヘタリア 590 461 466 356 368 290 228 39.38% 63.17% 80.15% -140 -62 ↓↓↓↓
840 FC(ガンガン) 338 242 306 254 290 244 220 53.89% 77.35% 91.92% -70 -24 ↓↓↓
910 オリジナル雑貨 394 466 528 468 480 470 504 130.36% 107.05% 109.32% 24 34
999 ノンジャンル 66 56 68 76 40 50 40 0 -10
34,920 34,920 34,924 34,924 34,936 34,932 34,266 98.13% 98.08% 98.09% -296 -666

詳細の解説とか作品別のサークル数概算とかはもうすぐASCII.jpの記事が出るのでそっちで書いてます。
http://ascii.jp/elem/000/001/002/1002355/

ではスペースでお会いしましょう。


注意。上記はそのジャンルコードで申し込んで参加するサークル数を挙げているもので「東方Project」「艦これ」「テニスの王子様」「ワンピース」「ガンダム」「ヘタリア」などの作品名を冠するジャンルコードもあくまで“そのジャンルコードでの”参加サークル数を示すものです。その作品に関するサークル数全体を示すものではありません。