定例のコミケ参加告知です。今回も夏コミ参加します。
スペースは 8月13日 3日目日曜 東2 T-39a 「Paradoxical Library」です。
新刊は2冊で「ジャンルコードの選び方 C93準拠版」と「データと年表でみるニコニコ動画の10年」を執筆中。
「ジャンルコードの選び方 C93準拠版」は2013年に出した本の改訂版。昨年大きくジャンルコードが変わったので改訂しました。
「データと年表でみるニコニコ動画の10年」はニコ動10周年にちなんでグラフと年表で過去10年ちょいを紹介してみたもの。フルカラーに挑戦しましたがお試しなので部数は少なめかも。
既刊は適当に持ってきます。新刊はいつもどおりTNGさん(1日目金 東5 ポ57b)にも委託予定なので日曜来れない方はどうぞ。
ということでいつものジャンルコード別のサークル数です。
データソースは最近はWebカタログの検索結果の数字を使ってカタROMでも確認してます。
今回も若干のジャンルコードの統廃合があるのでご注意。
ジャンル コード(旧) |
ジャンル コード |
ジャンル名 | C86 | C87 | C88 | C89 | C90 | C91 | C92 | 対C86(3年前) | 対前年比 | 対前回比 | 前年との差 | 前回との差 | 増減傾向(対前年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 111 | 創作(少年) | 1,440 | 1,368 | 1,384 | 1,280 | 1,392 | 1,488 | 1,414 | 106.13% | 107.72% | 104.98% | 22 | -74 | ↑ |
110 | 112 | 創作(少女) | 546 | 528 | 488 | 562 | 542 | 608 | 516 | 102.15% | 100.96% | 93.76% | -26 | -92 | → |
120 | 113 | 創作(JUNE/BL) | 542 | 518 | 492 | 474 | 436 | 494 | 401 | 79.97% | 97.53% | 89.68% | -35 | -93 | → |
615 | 114 | 歴史・創作(文芸・小説) | 390 | 382 | 390 | 414 | 454 | 418 | 404 | 111.96% | 94.37% | 106.78% | -50 | -14 | ↓ |
130 | 115 | 学漫 | 168 | 146 | 146 | 134 | 148 | 134 | 154 | 99.08% | 110.35% | 126.97% | 6 | 20 | ↑↑ |
910 | 116 | オリジナル雑貨 | 528 | 468 | 480 | 470 | 504 | 500 | 480 | 98.26% | 101.00% | 106.06% | -24 | -20 | → |
220 | 211 | ギャルゲ─ | 1,798 | 1,872 | 2,172 | 2,280 | 2,240 | 738 | 732 | 139.82% | 110.12% | 109.58% | 86 | -6 | ↑↑ |
232 | アイドルマスター | ↘ | 1,231 | 1,108 | 99.44% | -123 | |||||||||
233 | ラブライブ! | ↘ | 638 | 486 | 84.16% | -152 | |||||||||
222 | 221 | TYPE-MOON | 302 | 306 | 306 | 294 | 336 | 572 | 930 | 332.84% | 293.52% | 179.63% | 594 | 358 | ↑×19 |
230 | 212 | デジタル(その他) | 1,072 | 1,012 | 1,026 | 972 | 1,018 | 1,020 | 948 | 95.58% | 98.76% | 102.68% | -70 | -72 | → |
240 | 213 | 同人ソフト | 748 | 694 | 734 | 670 | 788 | 760 | 762 | 110.11% | 102.55% | 110.77% | -26 | 2 | → |
241 | 234 | 東方Project | 1,910 | 1,744 | 1,496 | 1,632 | 1,586 | 1,582 | 1,290 | 73.00% | 86.26% | 90.09% | -296 | -292 | ↓↓ |
300 | 300 | ゲーム(その他) | 998 | 1,056 | 920 | 1,106 | 1,176 | 1,082 | 972 | 105.97% | 108.90% | 99.25% | 42 | -110 | ↑ |
335 | ゲーム(歴史) | 494 | 466 | 290 | 240 | 164 | ↗ | ||||||||
312 | オンラインゲーム | 142 | 166 | 182 | 178 | 220 | ↗ | ||||||||
312 | ゲーム(ネット・ソーシャル) | ↘ | 760 | 630 | 91.58% | -130 | |||||||||
301 | 331 | 艦これ | 1,498 | 1,840 | 1,846 | 2,062 | 2,062 | 2,153 | 1,802 | 130.02% | 92.68% | 92.47% | -260 | -351 | ↓ |
311 | 311 | ゲーム(電源不要) | 346 | 358 | 356 | 396 | 416 | 528 | 538 | 168.06% | 137.15% | 112.57% | 122 | 10 | ↑↑↑↑ |
320 | 313 | ゲーム(RPG) | 612 | 586 | 542 | 560 | 528 | 523 | 510 | 90.07% | 102.43% | 107.73% | -18 | -13 | → |
321 | 321 | スクウェア・エニックス(RPG) | 316 | 362 | 332 | 360 | 342 | 343 | 408 | 139.55% | 126.51% | 131.42% | 66 | 65 | ↑↑↑ |
330 | 314 | ゲーム(恋愛) | 852 | 774 | 1,342 | 598 | 750 | 572 | 512 | 251.69% | 106.33% | 98.89% | 2 | -60 | ↑ |
333 | あんさんぶるスターズ! | ↘ | 306 | 240 | 86.65% | -66 | |||||||||
302 | 332 | 刀剣乱舞 | ↘ | 1,694 | 1,462 | 1,478 | 1,232 | 89.36% | 92.09% | -230 | -246 | ↓↓ | |||
400 | 400 | FC(ジャンプその他) | 1,602 | 1,390 | 1,398 | 1,342 | 1,224 | 1,301 | 1,121 | 49.08% | 75.52% | 95.19% | -771 | -180 | ↓↓↓ |
410 | ジャンプ球技 | 1,958 | 1,990 | 1,948 | 1,588 | 1,146 | ↗ | ||||||||
433 | テニスの王子様 | 332 | 224 | 228 | 150 | 136 | ↗ | ||||||||
434 | 銀魂 | 308 | 246 | 234 | 198 | 172 | ↗ | ||||||||
431 | 黒子のバスケ | ↘ | 410 | 266 | 71.68% | -144 | |||||||||
432 | ハイキュー!! | ↘ | 502 | 362 | 79.67% | -140 | |||||||||
433 | ワールドトリガー | ↘ | 245 | 158 | 71.25% | -87 | |||||||||
500 | 500 | アニメ(その他) | 2,390 | 2,624 | 2,516 | 2,456 | 2,558 | 2,414 | 2,744 | 125.58% | 117.92% | 117.59% | 308 | 166 | ↑↑ |
510 | 511 | アニメ(サンライズ) | 242 | 218 | 240 | 196 | 192 | 164 | ↗ | ||||||
533 | おそ松さん | ↘ | 484 | 314 | 71.67% | -170 | |||||||||
532 | 532 | TIGER&BUNNY | 580 | 654 | 572 | 460 | 408 | 348 | 264 | 49.20% | 68.62% | 83.81% | -144 | -84 | ↓↓↓↓ |
531 | 531 | ガンダム | 226 | 258 | 228 | 222 | 256 | 304 | 242 | 115.74% | 100.25% | 87.95% | -14 | -62 | → |
135 | 600 | 評論・情報 | 816 | 934 | 810 | 934 | 1,010 | 1,118 | 1,118 | 148.09% | 117.39% | 110.48% | 108 | 0 | ↑↑ |
630 | 611 | 鉄道・旅行・メカミリ | 850 | 946 | 944 | 970 | 1,110 | 1,024 | 1,080 | 137.33% | 103.18% | 116.52% | -30 | 56 | → |
710 | 711 | 音楽(洋楽・邦楽・男性アイドル) | 208 | 224 | 182 | 210 | 164 | 466 | 360 | 61.18% | 87.76% | 85.35% | -75 | -106 | ↓↓ |
720 | 711 | 音楽(男性アイドル) | 428 | 390 | 342 | 308 | 271 | ↗ | |||||||
730 | 700 | TV・映画・芸能(・特撮) | 568 | 588 | 468 | 434 | 391 | 740 | 599 | 63.60% | 91.93% | 89.43% | -92 | -141 | ↓ |
620 | 特撮・SF・ファンタジー | 450 | 382 | 374 | 318 | 300 | ↗ | ||||||||
735 | 712 | スポーツ | 150 | 168 | 134 | 150 | 150 | 130 | 90 | 64.85% | 63.63% | 76.49% | -60 | -40 | ↓↓↓↓ |
800 | 811 | FC(小説) | 800 | 680 | 730 | 720 | 626 | 656 | 612 | 82.68% | 103.68% | 103.07% | -14 | -44 | → |
810 | 812 | FC(少年) | 2,058 | 2,110 | 2,262 | 1,790 | 1,472 | 850 | 778 | 61.63% | 84.49% | 101.12% | -344 | -72 | ↓↓ |
840 | FC(ガンガン) | 306 | 254 | 290 | 244 | 220 | ↗ | ||||||||
832 | 弱虫ペダル | ↘ | 322 | 218 | 74.80% | -104 | |||||||||
833 | 進撃の巨人 | ↘ | 290 | 262 | 99.81% | -28 | |||||||||
834 | ダイヤのA | ↘ | 126 | 90 | 78.91% | -36 | |||||||||
820 | 813 | FC(少女・青年) | 168 | 138 | 154 | 136 | 122 | 734 | 620 | 94.57% | 81.29% | 93.32% | -226 | -114 | ↓↓ |
830 | 813 | FC(青年) | 680 | 786 | 814 | 952 | 846 | ↗ | |||||||
835 | 血界戦線 | ↘ | 158 | 122 | 85.31% | -36 | |||||||||
831 | 831 | ヘタリア | 466 | 356 | 368 | 290 | 228 | 186 | 147 | 34.10% | 68.37% | 87.31% | -81 | -39 | ↓↓↓↓ |
231 | 911 | コスプレ | 420 | 450 | 420 | 420 | 420 | 468 | 466 | 119.92% | 117.66% | 110.01% | 46 | -2 | ↑↑ |
200 | 912 | 男性向 | 4,148 | 4,192 | 4,316 | 4,018 | 4,240 | 4,287 | 3,724 | 97.04% | 93.14% | 95.97% | -516 | -563 | ↓ |
999 | ノンジャンル | 68 | 76 | 40 | 50 | 40 | 43 | 86 | 136.69% | 228.00% | 220.96% | 46 | 43 | ||
総計 | 34,924 | 34,924 | 34,936 | 34,932 | 34,266 | 35,698 | 32,312 | 92.52% | 94.30% | 90.51% | -1,954 | -3,386 |
詳細の解説とか作品別のサークル数概算とかは今回もASCII.jpの記事が出るのでそっちで書く予定。新刊「ジャンルコードの選び方」でも触れてます。
http://ascii.jp/elem/000/001/002/1002355/
ではスペースでお会いしましょう。
注意。上記はそのジャンルコードで申し込んで参加するサークル数を挙げているもので「東方Project」「艦これ」「ガンダム」「ヘタリア」などの作品名を冠するジャンルコードもあくまで“そのジャンルコードでの”参加サークル数を示すものです。その作品に関するサークル数全体を示すものではありません。