今年も冬コミ告知など。
今回のスペースは 12月30日 3日目 月曜 南 ム-10a 「Paradoxical Library」です。
新刊はいつものニコニコ動画の統計データハンドブックの新版が出る予定。
本当はもう1冊,VTuber統計レポートの改訂を予定していたのですが,入稿締め切りまでに2冊目を作ってる余裕が無かったので電子版のみで出すのを検討中。
あと既刊に11月の図書館総合展で出した「マンガ図書館の教科書 (仮)の(仮) 2019年改訂版」も持っていきます。前に出して手持ち完売しちゃった本の改訂です。
ということでいつものジャンルコード別のサークル数です。
データソースは最近はWebカタログの検索結果の数字を使っています。カタROMも通例一緒です。
C96→97のジャンルコードの統廃合・独立は下記をご確認ください。
http://www.comiket.co.jp/info-c/C97/C97genre.html
ジャンル コード(旧) |
ジャンル コード |
ジャンル名 | C91 | C92 | C93 | C94 | C95 | C96 | C97 | 対C91(3年前) | 対前年比 | 対前回比 | 増減傾向(対前年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 111 | 創作(少年) | 1,488 | 1,414 | 1,340 | 1,656 | 1,714 | 1,388 | 1,622 | 119.61% | 101.38% | 116.21% | → |
110 | 112 | 創作(少女) | 608 | 516 | 560 | 622 | 614 | 570 | 640 | 115.51% | 111.66% | 111.66% | ↑↑ |
120 | 113 | 創作(JUNE/BL) | 494 | 401 | 420 | 490 | 472 | 384 | 404 | 89.74% | 91.69% | 104.63% | ↓ |
615 | 114 | 歴史・創作(文芸・小説) | 418 | 404 | 382 | 480 | 438 | 416 | 434 | 113.93% | 106.15% | 103.75% | ↑ |
130 | 115 | 学漫 | 134 | 154 | 134 | 154 | 150 | 142 | 132 | 108.09% | 94.27% | 92.44% | ↓ |
910 | 116 | オリジナル雑貨 | 500 | 480 | 480 | 592 | 528 | 440 | 490 | 107.54% | 99.42% | 110.75% | → |
220 | 211 | ギャルゲ─ | 738 | 732 | 752 | 782 | 936 | 848 | 824 | 122.52% | 94.31% | 96.63% | ↓ |
232 | アイドルマスター | 1,231 | 1,108 | 1,384 | 1,262 | 1,562 | 1,416 | 1,426 | 127.11% | 97.80% | 100.15% | → | |
233 | ラブライブ! | 638 | 486 | 450 | 512 | 418 | 386 | 386 | 66.39% | 98.92% | 99.45% | → | |
222 | 221 | TYPE-MOON | 572 | 930 | 1,498 | 1,670 | 2,072 | 1,900 | 2,012 | 385.98% | 104.02% | 105.31% | → |
230 | 212 | デジタル(その他) | 1,020 | 948 | 939 | 1,146 | 1,346 | 1,328 | 1,804 | 194.07% | 143.58% | 135.09% | ↑↑↑↑ |
240 | 213 | 同人ソフト | 760 | 762 | 675 | 850 | 710 | 712 | 700 | 101.07% | 105.62% | 97.77% | ↑ |
241 | 234 | 東方Project | 1,582 | 1,290 | 1,188 | 1,330 | 1,265 | 1,084 | 1,078 | 74.77% | 91.29% | 98.90% | ↓ |
300 | 300 | ゲーム(その他) | 1,082 | 972 | 794 | 868 | 834 | 794 | 688 | 69.77% | 88.37% | 86.17% | ↓↓ |
312 | ゲーム(ネット・ソーシャル) | 760 | 630 | 578 | 1,020 | 844 | 958 | 1,092 | 190.01% | 138.60% | 113.36% | ↑↑↑↑ | |
334 | アズールレーン | ↘ | 250 | 252 | 224 | 95.98% | 88.40% | → | |||||
301 | 331 | 艦これ | 2,153 | 1,802 | 1,460 | 1,432 | 1,334 | 1,346 | 1,146 | 58.41% | 92.03% | 84.67% | ↓ |
311 | 311 | ゲーム(電源不要) | 528 | 538 | 508 | 628 | 592 | 656 | 574 | 119.29% | 103.87% | 87.02% | → |
320 | 313 | ゲーム(RPG) | 523 | 510 | 361 | 422 | 389 | 334 | 374 | 78.47% | 102.99% | 111.36% | → |
321 | 321 | スクウェア・エニックス(RPG) | 343 | 408 | 458 | 458 | 422 | 338 | 396 | 126.69% | 100.53% | 116.51% | → |
330 | 314 | ゲーム(恋愛) | 572 | 512 | 224 | 208 | 197 | 150 | 158 | 72.52% | 85.92% | 104.75% | ↓↓ |
315 | ゲーム(ソーシャル女性向) | ↘ | 335 | 318 | 337 | 236 | 220 | 69.93% | 92.70% | ↓↓↓↓ | |||
333 | あんさんぶるスターズ! | 306 | 240 | 190 | 140 | 124 | 88 | 106 | 38.01% | 91.57% | 119.79% | ↓ | |
302 | 332 | 刀剣乱舞 | 1,478 | 1,232 | 1,014 | 1,054 | 942 | 844 | 714 | 53.01% | 81.20% | 84.13% | ↓↓ |
400 | 400 | FC(ジャンプその他) | 1,301 | 1,121 | 1,089 | 1,118 | 971 | 904 | 987 | 70.06% | 108.89% | 108.58% | ↑ |
433 | ワールドトリガー | 245 | 158 | 106 | 78 | 60 | 60 | ↗ | |||||
431 | 黒子のバスケ | 410 | 266 | 249 | 250 | 186 | 138 | 130 | 34.79% | 74.87% | 93.68% | ↓↓↓ | |
432 | ハイキュー!! | 502 | 362 | 322 | 308 | 259 | 176 | 176 | 38.47% | 72.80% | 99.45% | ↓↓↓ | |
500 | 500 | アニメ(その他) | 2,414 | 2,744 | 2,476 | 1,759 | 1,752 | 1,741 | 1,981 | 106.94% | 112.76% | 107.13% | ↑↑ |
533 | おそ松さん | 484 | 314 | 318 | 224 | 130 | 98 | ↗ | |||||
510 | 511 | アニメ(サンライズ) | 164 | ↗ | |||||||||
511 | アニメ(少女) | ↘ | 630 | 572 | 521 | 499 | 93.45% | 95.25% | ↓ | ||||
535 | ガルパン | ↘ | 418 | 274 | 258 | 216 | 84.45% | 83.26% | ↓↓ | ||||
534 | ユーリ!!! on ICE | ↘ | 534 | 504 | 378 | 286 | 288 | 81.62% | 100.14% | ↓↓ | |||
532 | 532 | TIGER&BUNNY | 348 | 264 | 250 | 254 | 198 | 170 | 166 | 52.34% | 89.81% | 97.11% | ↓↓ |
531 | 531 | ガンダム | 304 | 242 | 258 | 217 | 210 | 174 | 176 | 63.53% | 89.78% | 100.59% | ↓↓ |
135 | 600 | 評論・情報 | 1,118 | 1,118 | 1,058 | 1,134 | 1,314 | 1,296 | 1,186 | 116.41% | 96.69% | 91.01% | → |
630 | 611 | 鉄道・旅行・メカミリ | 1,024 | 1,080 | 1,175 | 1,296 | 1,462 | 1,438 | 1,422 | 152.38% | 104.19% | 98.34% | → |
710 | 711 | 音楽(洋楽・邦楽・男性アイドル) | 466 | 360 | 362 | 346 | 316 | 244 | 224 | 52.75% | 75.94% | 91.30% | ↓↓↓ |
730 | 700 | TV・映画・芸能(・特撮) | 740 | 599 | 694 | 704 | 670 | 604 | 550 | 69.37% | 87.94% | 90.56% | ↓↓ |
735 | 712 | スポーツ | 130 | 90 | ↗ | ||||||||
800 | 811 | FC(小説) | 656 | 612 | 594 | 656 | 618 | 582 | 602 | 100.70% | 104.35% | 102.86% | → |
810 | 812 | FC(少年) | 850 | 778 | 790 | 886 | 974 | 610 | 578 | 83.52% | 98.00% | 94.23% | → |
836 | 名探偵コナン | ↘ | 374 | 410 | 109.02% | ||||||||
834 | ダイヤのA | 126 | 90 | 64 | ↗ | ||||||||
832 | 弱虫ペダル | 322 | 218 | 150 | 156 | 106 | ↗ | ||||||
833 | 進撃の巨人 | 290 | 262 | 190 | 180 | 124 | 102 | 88 | 33.30% | 76.02% | 85.80% | ↓↓↓ | |
820 | 813 | FC(少女・青年) | 734 | 620 | 712 | 806 | 712 | 714 | 724 | 89.06% | 96.23% | 93.51% | → |
835 | 血界戦線 | 158 | 122 | 140 | 110 | 94 | 56 | ↗ | |||||
831 | 831 | ヘタリア | 186 | 147 | 130 | 126 | 116 | 86 | 73 | 43.07% | 67.42% | 84.41% | ↓↓↓↓ |
231 | 911 | コスプレ | 468 | 466 | 458 | 512 | 548 | 552 | 652 | 152.87% | 127.46% | 117.46% | ↑↑↑ |
200 | 912 | 男性向 | 4,287 | 3,724 | 3,871 | 3,954 | 4,260 | 4,112 | 3,724 | 95.32% | 93.65% | 90.06% | ↓ |
ノンジャンル | 43 | 86 | 100 | 82 | 56 | 46 | 36 | 91.87% | 68.87% | 77.83% | |||
総計 | 35,698 | 32,312 | 32,214 | 34,802 | 34,850 | 32,352 | 32,532 | 91.13% | 93.35% | 100.56% |
詳細の解説とか作品別のサークル数概算とかは今回もASCII.jpの記事が出るのでそっちで書く予定。
http://ascii.jp/elem/000/001/002/1002355/
ではスペースでお会いしましょう。
注意。上記はそのジャンルコードで申し込んで参加するサークル数を挙げているもので「東方Project」「艦これ」「ガンダム」「ヘタリア」などの作品名を冠するジャンルコードもあくまで“そのジャンルコードでの”参加サークル数を示すものです。その作品に関するサークル数全体を示すものではありません。