お近くのふぁぼられ数・F指数調べ
http://favotter.matope.com/でユーザー別のふぁぼられ数が分かるようになってたので,前にやったはてブ指数のノリでh-index式の指標を調べてみた(h-index方式の意味合いとかははてブ指数の方を参照のこと)。
ちなみに名前は,ふぁぼ指数だかふぁぼられ指数だかよく分からなくなったのでもういっそF指数とか略してみる。
なお,あくまで自分のfollowしてる人限定(いま107人います)。あとF指数4以下の人は省略してます。参考のためふぁぼられ数も並記。
| id | ふぁぼられ数 | F指数 |
|---|---|---|
| NStyles | 2625 | 15 |
| otsune | 1563 | 14 |
| Hamachiya2 | 1544 | 14 |
| bulkneets | 2083 | 13 |
| ono_matope | 1354 | 12 |
| yumeko | 1151 | 11 |
| itkz | 641 | 11 |
| VoQn | 1601 | 10 |
| yuiseki | 662 | 10 |
| yakinique | 1099 | 9 |
| y_benjo | 923 | 9 |
| katoyuu | 850 | 9 |
| nonoriri | 899 | 8 |
| exsoy | 861 | 8 |
| monado | 781 | 8 |
| heppoko | 546 | 8 |
| head_s | 485 | 8 |
| buzztter | 445 | 8 |
| minae | 1513 | 7 |
| gleipnil | 1197 | 7 |
| a_dach | 653 | 7 |
| tily | 648 | 7 |
| bankogal | 644 | 7 |
| AIce | 599 | 7 |
| finalvent | 421 | 7 |
| tsuda | 362 | 7 |
| hazy_moon | 1409 | 6 |
| medtoolz | 816 | 6 |
| night16 | 650 | 6 |
| nakajo_k | 643 | 6 |
| jt_noSke | 556 | 6 |
| Phase0329 | 291 | 6 |
| kanose | 253 | 6 |
| m_um_u | 725 | 5 |
| wideangle | 599 | 5 |
| kisaragisara | 487 | 5 |
| replore | 400 | 5 |
| twittan | 250 | 5 |
| y_arim | 227 | 5 |
やっぱり,単にふぁぼられが多い人よりも,指数の高い人(=大量にふぁぼられるエントリーを多数出してる人)の方がふぁぼったー上でも印象が強い気がしますね。