スペースは3日目 12月31日(金)の東Q−36bです。だいたいこのへん。
ここ最近毎度のように大晦日ですが是非是非おこしくださいませ。
(といってもまだ本の企画も確定してませんが)
ということで(どういうことだ?),サークル配置発表直後の現状でいつものジャンルコード別のサークル数の概算を出してみました。たぶん最速。
ちなみに使ったデータはおもにPixivのイベント検索,補正に消費者金融にお金を返さないとどうなる!?|お金借りるコムを使っております。発表直後にこれだけ情報があつめられるとは良い時代になったものです。
なおカタROM発売後,改めて正確な値のものを出す予定。ほんとに概算の概算なので注意。ブロック単位で判定できてないエリアも多いため,増えてるジャンルはともかく減ってるジャンルは単に数え漏れしてるだけなことが多いと思います。その他についても壁や複数のジャンルコードが併存してるブロックについては大ざっぱに割ってるだけなので,100程度までの誤差はあるかも。信用して痛い目みても知りません。
で,いつもの表の抜粋版。一年前(C77)と前回(C78)の数値,およびその比較を付けてます。
ジャンルコード(新) | ジャンル名 | C77 | C78 | C79(暫定) | 対前年 | 対前回 | 前回との差 | 増減傾向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 創作(少年) | 1538 | 1622 | 1600 | 104.03% | 98.64% | -22 | → |
110 | 創作(少女) | 554 | 566 | 616 | 111.19% | 108.83% | 50 | ↑ |
910 | オリジナル雑貨 | 376 | 422 | 240 | 63.83% | 56.87% | -182 | |
120 | 創作(JUNE) | 672 | 676 | 468 | 69.64% | 69.23% | -208 | |
130 | 学漫 | 168 | 180 | |||||
135 | 評論・情報 | 536 | 536 | 600 | 111.94% | 111.94% | 64 | ↑↑ |
200 | 男性向 | 4253 | 4235 | 3974 | 93.44% | 93.84% | -261 | ↓ |
220 | ギャルゲ─ | 1456 | 1408 | 1400 | 96.15% | 99.43% | -8 | → |
221 | Leaf & Key | 408 | 344 | 358 | 87.75% | 104.07% | 14 | → |
222 | TYPE-MOON | 270 | 212 | 300 | 111.11% | 141.51% | 88 | ↑↑↑↑↑ |
230 | デジタル・その他 | 1112 | 1252 | 1392 | 125.18% | 111.18% | 140 | ↑↑ |
240 | 同人ソフト | 864 | 866 | 792 | 91.67% | 91.45% | -74 | ↓ |
241 | 東方Project | 2372 | 2394 | 2816 | 118.72% | 117.63% | 422 | ↑↑ |
300 | ゲーム(その他) | 806 | 744 | 814 | 100.99% | 109.41% | 70 | ↑ |
335 | ゲーム(歴史) | 808 | 808 | 824 | 101.98% | 101.98% | 16 | → |
311 | ゲーム(電源不要) | 288 | 290 | 240 | 83.33% | 82.76% | -50 | ↓↓ |
312 | オンラインゲーム | 386 | 384 | 499 | 129.27% | 129.95% | 115 | ↑↑↑ |
320 | ゲーム(RPG) | 940 | 986 | 947 | 100.74% | 96.04% | -39 | → |
321 | スクウェア・エニックス(RPG) | 476 | 484 | 480 | 100.84% | 99.17% | -4 | → |
330 | ゲーム(恋愛) | 854 | 866 | 1032 | 120.84% | 119.17% | 166 | ↑↑ |
340 | ゲーム(格闘) | 154 | 150 | 168 | 109.09% | 112.00% | 18 | ↑↑ |
400 | FC(ジャンプその他) | 1468 | 1454 | 1417 | 96.53% | 97.46% | -37 | → |
431 | ワンピース | 188 | 250 | 145 | 77.13% | 58.00% | -105 | |
432 | NARUTO | 298 | 288 | 265 | 88.93% | 92.01% | -23 | ↓ |
433 | テニスの王子様 | 526 | 522 | 577 | 109.70% | 110.54% | 55 | ↑↑ |
434 | 銀魂 | 544 | 534 | 565 | 103.86% | 105.81% | 31 | ↑ |
435 | REBORN! | 984 | 822 | 729 | 74.09% | 88.69% | -93 | ↓↓ |
500 | アニメ(その他) | 1714 | 1768 | 1831 | 106.83% | 103.56% | 63 | → |
510 | アニメ(サンライズ) | 418 | 426 | 379 | 90.67% | 88.97% | -47 | ↓↓ |
531 | ガンダム | 730 | 584 | 515 | 70.55% | 88.18% | -69 | ↓↓ |
610 | 歴史 | 164 | 162 | 156 | 95.12% | 96.30% | -6 | → |
615 | 創作(文芸・小説) | 376 | 421 | 300 | 79.79% | 71.26% | -121 | ↓↓↓ |
620 | 特撮・SF・ファンタジー | 660 | 600 | 593 | 89.85% | 98.83% | -7 | → |
630 | 鉄道・旅行・メカミリ | 608 | 684 | 696 | 114.47% | 101.75% | 12 | → |
710 | 音楽(洋楽・邦楽) | 346 | 330 | 320 | 92.49% | 96.97% | -10 | → |
720 | 音楽(男性アイドル) | 748 | 746 | 360 | 48.13% | 48.26% | -386 | |
730 | TV・映画・芸能 | 774 | 752 | 668 | 86.30% | 88.83% | -84 | ↓↓ |
735 | スポーツ | 186 | 196 | 228 | 122.58% | 116.33% | 32 | ↑↑ |
800 | FC(小説) | 1050 | 1104 | 1324 | 126.10% | 119.93% | 220 | ↑↑ |
810 | FC(少年) | 608 | 576 | 542 | 89.14% | 94.10% | -34 | ↓ |
820 | FC(少女) | 214 | 194 | 164 | 76.64% | 84.54% | -30 | ↓↓ |
830 | FC(青年) | 822 | 848 | 790 | 96.11% | 93.16% | -58 | ↓ |
831 | ヘタリア | 1538 | 1586 | 1444 | 93.89% | 91.05% | -142 | ↓ |
840 | FC(ガンガン) | 344 | 292 | 324 | 94.19% | 110.96% | 32 | ↑↑ |
841 | 鋼の錬金術師 | 282 | 266 | 246 | 87.23% | 92.48% | -20 | ↓ |
900 | その他 | 0 | ||||||
999 | ノンジャンル | 46 | 102 | |||||
不明ブロック | 796 | |||||||
合計 | 34927 | 34932 | 34934 |
あと作成過程で作ったおまけ。ジャンルコードと配置ホール・ブロックを整理したもの。たぶん今だとそれなりに需要あるはず。ジャンルコード表とあわせて読みましょう。
曜日 | ホール | ジャンルコード | ジャンル名 | ブロック(壁除く) |
水 | 東 | 500 | アニメ(その他) | B〜Q |
312 | オンラインゲーム | Q〜T | ||
311 | ゲーム(電源不要) | U〜V | ||
320 | ゲーム(RPG) | W〜エ | ||
531 | ガンダム | オ〜ク | ||
510 | アニメ(サンライズ) | ケ〜サ | ||
831 | ヘタリア | ス〜ネ | ||
610 | 歴史 | ノ〜ハ | ||
615 | 創作(文芸・小説) | ハ〜ヒ | ||
321 | スクウェア・エニックス(RPG) | ピ〜ヘ | ||
330 | ゲーム(恋愛) | ペ〜ヤ | ||
335 | ゲーム(歴史) | ユ〜ロ | ||
西 | 830 | FC(青年) | い〜こ | |
841 | 鋼の錬金術師 | こ〜し | ||
840 | FC(ガンガン) | す〜つ | ||
820 | FC(少女) | て〜な | ||
810 | FC(少年) | に〜み | ||
340 | ゲーム(格闘) | み〜め | ||
300 | ゲーム(その他) | め〜れ | ||
木 | 東 | 241 | 東方Project | N〜コ |
(不明) | B〜C | |||
720 | 音楽(男性アイドル) | D〜F | ||
(不明) | G〜H | |||
730 | TV・映画・芸能 | I〜N | ||
435 | REBORN! | ス〜ツ | ||
431 | ワンピース | テ〜テ | ||
(不明) | ト | |||
433 | テニスの王子様 | ナ〜ノ | ||
400 | FC(ジャンプその他) | ハ〜ミ | ||
432 | NARUTO | ム〜メ | ||
434 | 銀魂 | モ〜ラ | ||
620 | 特撮・SF・ファンタジー | ラ〜ロ | ||
西 | 800 | FC(小説) | い〜つ | |
110 | 創作(少女) | て〜ほ | ||
120 | 創作(JUNE) | ま〜も | ||
735 | スポーツ | や〜ゆ | ||
(不明) | よ | |||
710 | 音楽(洋楽・邦楽) | ら〜る | ||
金 | 東・西 | 200 | 男性向 | C〜ネ,い〜す |
東 | 135 | 評論・情報 | P〜T | |
(不明) | U〜V | |||
910 | オリジナル雑貨 | V〜W | ||
100 | 創作(少年) | X〜コ | ||
630 | 鉄道・旅行・メカミリ | ノ〜フ | ||
240 | 同人ソフト | プ〜ミ | ||
230 | デジタル(その他) | ム〜ロ | ||
西 | 220 | ギャルゲー | す〜ま,よ〜る | |
222 | TYPE-MOON | み〜め | ||
221 | Leaf&Key | も〜よ |
三日目の男性向けが東西に分かれてるあたりとかだいぶ変則的ですね。てっきりオリジナル雑貨・メカミリ・同人ソフト・デジタルその他のモノ系ジャンルはまとめて西だと思ってたんですが東西分離とは。
今回はまず概要だけ。細かい寸評等は正確なデータが出てから描きます(ちょっと気になったのはTYPE-MOONの復活あたりですかね)。
では冬コミよろしくです。