こんにちは。
例年通り,今年8月開催のコミックマーケット84(C84)のジャンルコード別の参加サークル数の確定値を出しました。18:30のWebカタログ公開から最速の更新を目指しました(マテ 前回から数字はWebカタログのジャンル別の検索結果の数字を使っています(カタROM発売後,違いのないことを確認もしてます)。
そのまえに告知。今回もサークル参加します。スペースは 8/11 2日目日曜 N-36b です。語呂合わせは思いつきませんでした。今回は2日目なので注意。偽壁のけっこう目立つところですが,たぶん目の前にどっかの男性向けの列がいます。
とりあえず残ってる既刊はだいたい持っていくのと,いつも通りのジャンルコード選び方本の新刊は出るかなと。ほかに新刊はカタROMのデータから過去15年のコミケのジャンル別サークル数の推移とかを解説する本を出すかも。あとASCII.jpさんでいま記事書かせてもらってるので,そのへんのもなんか出せたら。
ということでよろしくです。あと新刊は3日目にも知り合いのところに委託する予定。
ということで夏コミのジャンルコード別のサークル数です。
ジャンルコード | ジャンル名 | C78 | C79 | C80 | C81 | C82 | C83 | C84 | 対C78(3年前) | 対前年 | 対前回 | 増減傾向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 創作(少年) | 1622 | 1504 | 1520 | 1488 | 1520 | 1536 | 1468 | 90.54% | 96.58% | 95.58% | → |
110 | 創作(少女) | 566 | 544 | 564 | 516 | 514 | 512 | 516 | 91.20% | 100.39% | 100.79% | → |
120 | 創作(JUNE/BL) | 676 | 612 | 636 | 584 | 534 | 502 | 514 | 76.06% | 96.25% | 102.40% | → |
130 | 学漫 | 180 | 164 | 168 | 150 | 168 | 186 | 168 | 93.37% | 100.00% | 90.33% | ↓ |
135 | 評論・情報 | 536 | 560 | 564 | 636 | 706 | 730 | 682 | 127.28% | 96.60% | 93.44% | ↓ |
200 | 男性向 | 4235 | 4070 | 4372 | 4358 | 4342 | 4198 | 3934 | 92.92% | 90.60% | 93.72% | ↓ |
220 | ギャルゲ─ | 1408 | 1370 | 1412 | 1240 | 1274 | 1412 | 1585 | 112.61% | 124.41% | 112.26% | ↑↑ |
221 | Leaf & Key | 344 | 306 | 322 | 278 | 236 | 274 | 217 | 63.10% | 91.95% | 79.21% | ↓↓↓ |
222 | TYPE-MOON | 212 | 238 | 164 | 192 | 436 | 460 | 445 | 209.98% | 102.06% | 96.75% | → |
230 | デジタル・その他 | 1252 | 1376 | 1472 | 1482 | 1040 | 1102 | 1226 | 126.72% | 117.88% | 111.27% | ↑↑ |
231 | コスプレ | 404 | 420 | 360 | (230より分岐) | 89.11% | 85.72% | ↓↓ | ||||
240 | 同人ソフト | 866 | 806 | 800 | 732 | 816 | 744 | 835 | 96.45% | 102.33% | 112.24% | ↑↑ |
241 | 東方Project | 2394 | 2774 | 2774 | 2656 | 2694 | 2492 | 2526 | 105.55% | 93.76% | 101.38% | → |
300 | ゲーム(その他) | 744 | 764 | 830 | 870 | 898 | 948 | 1130 | 126.44% | 125.84% | 119.21% | ↑↑ |
340 | ゲーム(格闘) | 150 | 168 | 146 | 134 | ↓ | (300に統合) | |||||
311 | ゲーム(電源不要) | 290 | 290 | 296 | 300 | 292 | 288 | 358 | 123.49% | 122.60% | 124.32% | ↑↑↑ |
312 | オンラインゲーム | 384 | 382 | 308 | 298 | 264 | 252 | 252 | 65.65% | 95.45% | 100.01% | → |
320 | ゲーム(RPG) | 986 | 912 | 874 | 836 | 836 | 898 | 894 | 90.70% | 106.94% | 99.57% | → |
321 | スクウェア・エニックス(RPG) | 484 | 426 | 426 | 382 | 374 | 376 | 390 | 80.61% | 104.28% | 103.74% | → |
330 | ゲーム(恋愛) | 866 | 1082 | 978 | 938 | 1132 | 1070 | 1120 | 129.37% | 98.94% | 104.68% | → |
335 | ゲーム(歴史) | 808 | 850 | 1012 | 1010 | 908 | 756 | 694 | 85.92% | 76.43% | 91.81% | ↓ |
400 | FC(ジャンプその他) | 1454 | 1392 | 1382 | 1564 | 1542 | 2186 | 2886 | 198.56% | 187.16% | 132.04% | ↑↑↑↑ |
431 | ワンピース | 250 | 288 | 288 | 254 | 262 | 208 | 218 | 87.23% | 83.21% | 104.82% | → |
432 | NARUTO | 288 | 288 | 286 | 244 | 242 | 182 | 184 | 63.91% | 76.03% | 101.11% | → |
433 | テニスの王子様 | 522 | 570 | 468 | 460 | 498 | 426 | 384 | 73.59% | 77.11% | 90.15% | ↓ |
434 | 銀魂 | 534 | 542 | 486 | 438 | 424 | 318 | 322 | 60.32% | 75.94% | 101.27% | → |
435 | REBORN! | 822 | 714 | 572 | 458 | 380 | 262 | 198 | 24.10% | 52.11% | 75.58% | ↓↓↓ |
500 | アニメ(その他) | 1768 | 1890 | 2096 | 2126 | 2220 | 2396 | 2426 | 137.26% | 109.28% | 101.26% | → |
510 | アニメ(サンライズ) | 426 | 366 | 334 | 1476 | 258 | 288 | 260 | 261.12% | 100.78% | 90.29% | ↓ |
532 | TIGER&BUNNY | 1126 | 1016 | 852 | (510より分岐) | 75.67% | 83.87% | ↓↓ | ||||
531 | ガンダム | 584 | 488 | 436 | 352 | 304 | 286 | 240 | 41.11% | 78.95% | 83.93% | ↓↓ |
610 | 歴史 | 162 | 142 | 156 | 136 | ↓ | (615に統合) | |||||
615 | 歴史・創作(文芸・小説) | 421 | 374 | 406 | 350 | 472 | 480 | 448 | 76.87% | 94.92% | 93.34% | ↓ |
620 | 特撮・SF・ファンタジー | 600 | 554 | 524 | 530 | 516 | 562 | 454 | 75.69% | 87.98% | 80.79% | ↓↓ |
630 | 鉄道・旅行・メカミリ | 684 | 710 | 794 | 768 | 840 | 850 | 844 | 123.43% | 100.48% | 99.31% | → |
710 | 音楽(洋楽・邦楽) | 330 | 324 | 316 | 294 | 284 | 300 | 270 | 81.85% | 95.07% | 90.01% | ↓ |
720 | 音楽(男性アイドル) | 746 | 696 | 688 | 652 | 588 | 584 | 556 | 74.56% | 94.56% | 95.22% | → |
730 | TV・映画・芸能 | 752 | 794 | 728 | 694 | 660 | 746 | 680 | 90.46% | 103.03% | 91.16% | ↓ |
735 | スポーツ | 196 | 180 | 196 | 180 | 180 | 194 | 180 | 91.87% | 100.00% | 92.79% | ↓ |
800 | FC(小説) | 1104 | 1388 | 1316 | 1168 | 938 | 950 | 924 | 83.72% | 98.51% | 97.27% | → |
810 | FC(少年) | 576 | 552 | 562 | 789 | 922 | 1018 | 978 | 169.85% | 106.07% | 96.08% | → |
820 | FC(少女) | 194 | 164 | 146 | 159 | 194 | 182 | 172 | 88.69% | 88.66% | 94.52% | ↓ |
830 | FC(青年) | 848 | 856 | 866 | 850 | 920 | 804 | 742 | 87.53% | 80.65% | 92.30% | ↓ |
831 | ヘタリア | 1586 | 1490 | 1302 | 1000 | 848 | 686 | 590 | 37.21% | 69.58% | 86.02% | ↓↓ |
840 | FC(ガンガン) | 292 | 276 | 480 | 404 | 416 | 354 | 338 | 60.59% | 81.25% | 95.49% | → |
841 | 鋼の錬金術師 | 266 | 228 | ↑ | (840に統合) | |||||||
910 | オリジナル雑貨 | 422 | 360 | 390 | 422 | 422 | 406 | 394 | 93.40% | 93.36% | 97.06% | → |
999 | ノンジャンル | 102 | 104 | 76 | 80 | 76 | 84 | 66 | 64.73% | 86.84% | 78.58% | |
34932 | 34928 | 34932 | 34928 | 34920 | 34924 | 34920 | 99.97% | 100.00% | 99.99% |
目立った数字としては今回も「FC(ジャンプその他)」です。
やはり黒バス効果なんですかね? 前回よりさらに700サークルが増えています。今回もその影響でか,女性向けジャンルの多くがのきなみ減少を示しています。女性サークルの参加が比較的多くなる夏コミなのにナマモノの強い音楽芸能ジャンルが軒並み減,「ワンピース」ほかジャンプ作品ジャンルコードや「ガンダム」,これまでの人気ジャンルの「ゲーム(歴史)」「TIGER&BUNNY」「ヘタリア」などもかなり減少しています。特に「REBORN!」は前年の半数までサークル数を落としてますし,連載自体が終了してしまっているので,今後ジャンルコード整理の可能性もあるかもしれません。また前回はマギ人気でサークル数をのばした「FC(少年)」も今回は前回比で減少です。
もう一つ意外な急上昇を示したのが「ゲーム(電源不要)」。350サークルを超えるのは数年ぶりでしょうか。
ちょっとまだ分析が出来ていませんが,ゲームマーケットの人気などの昨今のじわじわ拡大してるボードゲーム人気,ゆっくりTRPGなどに見られるネットカルチャーにおけるTRPGブームなどが影響しているのかもしれません。
ほかに元気なところでは「ギャルゲー」が前回に引き続きサークル数を伸ばしています。モバマス効果でしょうか。Fate/Zero人気で増加したTYPE-MOONは若干サークル数を落としつつも維持。Leaf&Keyは前年比で若干サークル数を落としています。
また同人ソフト系では「同人ソフト」「デジタルその他」ともにサークル数を増やしています。東方も30サークル程度ですがひさびさの増。このへんのゲーム系ジャンルの増加は日程の影響もあるかもしれませんね。
減ったところでは「創作・アニメ・ゲーム(男性向)」がここのところ急激に減っていて,1回ごとに200サークルほど減っている感じ。4000を切ったのは久しぶりですね。今回の減少は最終日でなくなったせいもあるかもしれません。
その他の近年の人気作品の動向としては,タイバニは160サークル減,ヘタリアは90サークル減と減少傾向。ジャンルコード化して1年の「コスプレ」も前年比で減ですね。前々回統合となった「歴史・創作(文芸・小説)」はサークル数を落としています。前回なんでか増えていた学漫は前年並み。
なお,最近の話題になっている「進撃の巨人」はコミケ申込み時に間に合っていないため今回のサークル数には反映されていません。おそらく突発で出してくるサークルがかなり出てくるものと思われますので,改めてWebカタログの効果が見えてくるかも。
あと今回の数字に関しては変則的な日程(いつもの2日目と3日目が入れ替え)だったことの影響がけっこうありそうな気がしますね。
最後に大きなまとまりでの推移など。タイバニによりアニメ,黒子のバスケによりジャンプ,Fate/Zeroとモバマスによりギャルゲーと,一旦減ったところが人気作品の登場で盛り返す傾向が見られますね。今回だとまだちゃんと分析できてませんが,ゲーム系と同人ソフト系が伸びています。一方でジャンプ以外のまんがFC系,男性向け,音楽・芸能系,FC(小説)あたりが下り坂です。
同人ソフト系が席巻し,東方・ヘタリアがサークル数を伸ばしていた頃とは傾向が変わり,現在は突発的な人気作品が現れては他の作品のサークルを減らしていき,また次に現れた作品に吸われていく,というような状況のようです。タイバニもサークル数を落とし,現在では黒子のバスケなどが強いものの,長期的な人気ジャンルになるかはまだ未知数です。次回でいうと進撃の巨人の申込みが増えそうな印象がありますので,次は「FC(少年)」のサークル数が激増して代わりに「FC(ジャンプその他)」が減ってたりするかもしれませんね。
今回はこんな感じです。
前回は結局直前の告知しませんでしたねー; 今回はどうしようかな。