お近くのふぁぼられ数・F指数調べ 2008年夏


@sasamistreetさんにリクエストを受けたのと,自ふぁぼられ1万突破記念ということで,ひさびさにfollowしてる人たち等300余名についてふぁぼられとかを調べてみた。
なおめんどくさいので以下敬称略,というか@が敬称ってことでよろ。

参考の過去記事。


まずデータまとめ。

最大 最小 平均 中央値 幾何平均 幾何標準偏差
following 6012 0 460.53 283 262 3.45
followers 3826 2 584.67 382 374 2.80
favorite 118177 0 2768.41 282 344 13.48
update 66936 5 7349.56 4789 3390 4.96
ふぁぼられ数 26740 1 2080.72 569 447 8.37
F指数 27 5 8.16 7 7 1.55
ふぁぼ打率 426.27% 0.00% 27.46% 12.08% 12.37% 3.67
ふぁぼられ数/followers 25.02 0.00 2.59 1.52 1.13 4.55
followers/following 132.00 0.32 3.03 1.17 1.43 2.04


following,followers,favorite,updateはtwitterAPIから。ふぁぼられ数はふぁぼったー。F指数はふぁぼったー上での人気のある発言をh-index方式で調べてそのユーザーを評価したもの。ふぁぼ打率はふぁぼられ数をupdateで割ったもの(@famine命名)。その他は名前のとおり。
幾何平均・幾何標準偏差については後述。前回のデータと比較すると全体に値が増えてる感じ。


次に上位陣。今回は自分のふぁぼられ1万記念を兼ねているのでふぁぼられ上位にスポット。

Follow Followed Fav Update ふぁぼられ数 F指数 ふぁぼ打率 一人当たりのふぁぼられ ふぁぼられ増分 F指数増分
eigokun 271 1281 1166 12449 26740 19 2.15 20.87 17063 2
kyoujin 37 1057 0 10165 26442 27 2.60 25.02 14783 7
maybowjing 2090 1882 85788 38798 21921 15 0.57 11.65 15490 3
NStyles 1466 1954 8001 24241 20236 22 0.83 10.36 9579 2
bulkneets 631 2550 1361 13348 19554 23 1.46 7.67 13084 5
kotoriko 17356 18 9401 2
marco11 1377 1503 9893 66936 15758 9 0.24 10.48 9923 1
VoQn 1948 1905 28494 25603 14241 17 0.56 7.48 7828 1
medtoolz 294 1070 177 11877 12318 13 1.04 11.51 6936 2
fuba 716 892 33216 18840 11847 13 0.63 13.28 8417 3
esehara 1059 1094 7359 8375 11605 16 1.39 10.61 8255 7
otsune 2502 3517 1105 10353 10436 24 1.01 2.97 5514 4
myrmecoleon 334 883 16260 31159 10006 9 0.32 11.33 7311 1
ono_matope 887 1823 7749 16168 9824 17 0.61 5.39 5576 2
hazy_moon 267 928 6812 29138 9590 9 0.33 10.33 4748 1
minae 353 414 7150 4610 9273 11 2.01 22.40 4134 2
rebanira 585 662 2528 8407 8772 13 1.04 13.25 6120 3
wooser 412 975 63 1945 8291 18 4.26 8.50
koizuka 360 1585 5321 33159 8267 10 0.25 5.22 7039 3
Hamachiya2 3556 3826 1475 4034 7837 26 1.94 2.05 4003 9
monado 468 1228 104 18754 7788 11 0.42 6.34 5346 2
kisaragisara 680 676 1120 17285 7617 10 0.44 11.27 5109 3
katoyuu 2011 1958 118177 5560 7360 20 1.32 3.76 4733 5
nonoriri 577 915 1116 15519 7231 12 0.47 7.90 4090 1
yumeko 1321 1480 8233 34984 7214 15 0.21 4.87 3100 1
tily 169 563 13778 7414 6537 14 0.88 11.61 3113 2
AIce 1027 1177 6191 25954 6397 10 0.25 5.44 4383 2
heppoko 706 992 0 4587 6356 12 1.39 6.41 4246 1
tsuda 286 2426 54 4293 6188 20 1.44 2.55 4371 3
ssig33 715 1091 598 19959 6084 10 0.30 5.58 4371 2
choumei 646 973 16668 5971 6023 13 1.01 6.19 3678 2
TERRAZI 510 993 1528 9849 5996 11 0.61 6.04
yuiseki 2514 2915 41432 14485 5990 14 0.41 2.05 4049 2
replore 1307 1540 2027 17610 5632 8 0.32 3.66 3388 2
maname 1520 1518 454 11066 5505 11 0.50 3.63 4232 4
scudroid 1112 1203 3854 17975 5257 11 0.29 4.37 3193 2
m_um_u 332 939 5872 33452 5236 7 0.16 5.58 2616 0
ykic 154 549 2 2694 5075 15 1.88 9.24 1531 4
Phase0329 738 783 2609 5708 5031 14 0.88 6.43 3474 4
sigewo 1201 1339 11603 18899 5012 11 0.27 3.74
head_s 918 1255 2758 14795 4727 11 0.32 3.77 3184 1
gyowza 386 553 1279 5258 4670 13 0.89 8.44
nakajo_k 932 1060 366 13267 4557 10 0.34 4.30 2306 2
jt_noSke 944 1009 4797 16327 4488 8 0.27 4.45 2649 1
yamifuu 1139 1194 15979 25473 4484 8 0.18 3.76 3115 3
hanemimi 539 964 12371 18703 4420 11 0.24 4.59 3200 3
gleipnil 723 771 2929 14164 4409 11 0.31 5.72 1489 2
kanose 450 1517 7026 6593 4328 13 0.66 2.85 2689 2
stern_d 294 367 2439 17942 4275 7 0.24 11.65 3175 2
finalvent 1025 1302 702 7896 4267 10 0.54 3.28 3346 2
night16 622 623 856 17588 4203 8 0.24 6.75 2751 2
itkz 216 1174 66 3605 4175 17 1.16 3.56 883 0
wideangle 1748 1273 13502 5725 4175 11 0.73 3.28 2546 4
FMNAKA 488 911 1000 12312 4064 10 0.33 4.46 3244 3
morihiro 1683 1697 7583 18340 3770 7 0.21 2.22
lastline 609 624 88 9819 3644 8 0.37 5.84 2466 1
kamita 217 215 4 13230 3585 5 0.27 16.67
wakatter 662 902 0 6279 3496 10 0.56 3.88
anemo 1436 1288 964 17096 3295 9 0.19 2.56 948 0
meganeinu 172 730 2789 34806 3198 6 0.09 4.38 2079 1
youzaka 1108 1015 13166 8943 3081 8 0.34 3.04 1635 1
buzztter 0 1967 0 15790 3059 12 0.19 1.56 1572 2
nakameP 574 689 1098 22003 2780 6 0.13 4.03
shikaikilyou 234 444 16696 3131 2779 9 0.89 6.26 2544 4
Re_44 149 293 1134 8666 2692 7 0.31 9.19
aorenjar 418 482 2916 17908 2667 5 0.15 5.53 1679 0
mazucon 2498 1986 1482 27607 2664 7 0.10 1.34 1268 1
Bobby2001 220 382 1678 14485 2664 7 0.18 6.97 298 0
twittan 1005 1222 2 5344 2622 12 0.49 2.15 1025 3
REVI 337 672 135 9812 2548 5 0.26 3.79 1512 0
b_say_so 97 548 3157 37363 2481 5 0.07 4.53 1649 0
Yoi 262 576 1142 8352 2464 6 0.30 4.28 2018 1
exsoy_bye 662 661 5049 33842 2337 9 0.07 3.54 12 0
cocoonP 254 503 324 6518 2284 7 0.35 4.54 1835 2
junkMA 223 519 2666 9186 2282 7 0.25 4.40 1416 2
repon 1345 1121 1253 8018 2269 7 0.28 2.02
bombtter 717 821 0 14253 2246 7 0.16 2.74
skashu 1027 971 5078 11000 2220 7 0.20 2.29 1417 2
retlet 1518 1392 12894 14025 2212 8 0.16 1.59 1505 2
sasamistreet 444 602 550 17894 2210 6 0.12 3.67 1306 1
sakuraiarukas 307 367 1178 3787 2197 6 0.58 5.99
yuria 257 297 1540 6453 2173 5 0.34 7.32
lalha 1998 2067 1766 2455 2064 14 0.84 1.00 1180 3
Lian 374 808 3823 16533 1998 5 0.12 2.47 1208 0
jakkun 524 632 855 6555 1990 6 0.30 3.15
a_dach 563 1065 4399 25717 1986 10 0.08 1.86 817 1
monjudoh 1083 965 2833 9539 1983 7 0.21 2.05 1927 3
ohmomo 503 659 3337 7517 1968 7 0.26 2.99 1469 2
klov 613 655 3194 10291 1848 6 0.18 2.82
loop_ 316 345 33 11123 1841 5 0.17 5.34
kynbit 440 540 6449 3414 1809 8 0.53 3.35 1236 2
exsoy 316 682 531 9593 1803 8 0.19 2.64 1689 4
ug3 337 392 2487 15285 1780 5 0.12 4.54
hide32767 368 370 1607 13866 1760 5 0.13 4.76 1549 1
konatyan 279 318 0 4789 1758 6 0.37 5.53
youkan 103 407 423 8026 1751 5 0.22 4.30
tomozo 663 783 605 25726 1661 7 0.06 2.12 565 0
kazusap 356 418 1120 23111 1639 5 0.07 3.92
miru 454 575 39165 12321 1624 5 0.13 2.82
watarumode 547 610 19701 10964 1605 5 0.15 2.63
acqua_alta 122 538 504 8336 1596 6 0.19 2.97 1253 1
mindgater 1089 935 2256 6329 1588 8 0.25 1.70 1353 3
cloverleaf 203 287 8946 3779 1565 5 0.41 5.45
ch1248 474 686 2279 13820 1554 7 0.11 2.27 470 0
uniq 671 1086 1841 12634 1538 8 0.12 1.42 929 2
masui 176 1716 11 6467 1524 10 0.24 0.89 988 4
tetetep 283 375 202 8603 1502 5 0.17 4.01 1485 1

ふぁぼられ1万越えってのはけっこうすごいことらしい。一方で自分のF指数が低いのは,特定の発言にふぁぼりが集まることが珍しいからかもしれない。
ちなみに1万超えたらbotとか言われてましたが,本当にbotで1万超えてるのは@kyoujinだけですね。


ぱっと見ると自分と似たようにふぁぼられは多いのにF指数が低いのは@marco11とか@hazy_moonとか。共通する傾向として,update数が多くふぁぼ打率の低いことも特徴。「数うちゃ当たる」かと思われるかもしれないが,それぞれふぁぼ打率は平均より高いことに注意。むしろコンスタントにふぁぼられる発言をしてるタイプのユーザーと,特定の発言が異常にふぁぼられるタイプのユーザーの違いかもしれない。このへんは後で。


あと,ふぁぼられ以外はどんな感じかということで,各値上位を10IDずつ。参考に自分の値なども。


F指数上位

F指数
kyoujin 27
Hamachiya2 26
otsune 24
bulkneets 23
NStyles 22
katoyuu 20
tsuda 20
eigokun 19
kotoriko 18
wooser 18
myrmecoleon(参考) 9


F指数は感覚的にいえば,馬鹿みたいにふぁぼられた発言がいくつくらいあるか,みたいな数字。正確な話をすると,たとえばF指数が20だと20人以上にふぁぼられた発言が最低20個はある,ってこと。ふぁぼられに対し,集中してる発言の数を推定するのに妥当かも。
前回ではトップクラスだったF指数20も,現在では7人も越えてる状態に。@kyoujinがいつF指数30にたどりつくかは見物かもしれません。


ふぁぼ打率上位

ふぁぼ打率
wooser 4.26
kyoujin 2.60
YamaokaShiro 2.34
KaibaraYuzan 2.33
eigokun 2.15
minae 2.01
jkondo 1.99
Hamachiya2 1.94
ykic 1.88
bulkneets 1.46
myrmecoleon(参考) 0.32

@wooserさんがついると瞬く間に4ふぁぼがつくらしい。
あと上位には出てこない@YamaokaShiroと@KaibaraYuzanが入ってるのも見所。
発言すること自体がネタになる面子ですね。
ちなみに自分はここが若干見劣るらしい。発言が多いのでしょうね。


ふぁぼられ数/followers

ふぁぼられ数/followers
kyoujin 25.02
minae 22.40
eigokun 20.87
kamita 16.67
fuba 13.28
rebanira 13.25
stern_d 11.65
maybowjing 11.65
tily 11.61
medtoolz 11.51
myrmecoleon(参考) 11.33

必ずしもフォロワだけがふぁぼるわけではないが,だいたいふぁぼるのはフォロワ。ではフォロワ一人あたり何回くらいふぁぼってるか,というのがこの数字。
万人に好かれたり話題にされたりするタイプではないが,フォロワーの間では人気のあるユーザー,ということになるかも。長文を書きがちな人も多いかも?
自分もこのへんになるらしい。


ふぁぼられ増分

ふぁぼられ増分
eigokun 17063
maybowjing 15490
kyoujin 14783
bulkneets 13084
marco11 9923
NStyles 9579
kotoriko 9401
fuba 8417
esehara 8255
VoQn 7828
myrmecoleon(参考) 7311


前回(今年2月19日)に取得したデータとの差分。やはり人気のある面子がぐぐっと上がっている。
なお,前回以前より伸びてる人もいれば,かなり失速してる人もいる様子。
たとえば上記では@maybowjing,@fuba,@eseharaは2月〜7月でかなり伸びた方。一方,@NStyles
@kotoriko,@VoQnは比較的伸びの低い方。自分は7割以上が2月以降のふぁぼられのようなので前者の口。


F指数増分

F指数増分
Hamachiya2 9
kyoujin 7
esehara 7
bulkneets 5
katoyuu 5
otsune 4
maname 4
Phase0329 4
wideangle 4
shikaikilyou 4
exsoy 4
ykic 4
coji 4
masui 4
myrmecoleon(参考) 1


同じく前回との差分。普通h-indexって上位も下位も同等に伸ばしにくいものなのだけど,F指数は上位陣でもがんがん伸びてますね。たぶんふぁぼり人口自体の増加が背景にあると思うのだけど。
自分は残念ながら一個しか上げられませんでした。


あとおまけで前回の調査以降にtwitterに参加されたフレッシュな方々のふぁぼられ上位。

ふぁぼられ数 F指数 ふぁぼ打率 ふぁぼられ数/followers
kamita 3585 5 0.27 16.67
wakatter 3496 10 0.56 3.88
Re_44 2692 7 0.31 9.19
bombtter 2246 7 0.16 2.74
kazusap 1639 5 0.07 3.92
chank 1046 6 0.15 1.82
merli 1022 7 0.25 3.80
sugarmaple 955 5 0.14 5.08
Tsunamay0 929 5 0.12 2.67
exsoy_bot 741 7 0.32 2.04


わかったーは来るだろうなあと思っていたけれど,ほかにアイマスクラスタな方々の躍進も著しい。まあ自分のフォローが偏ってるだけですが。


データとしてはこんなところ。

おまけの分析


ちょっと興味があったことがあったので三枚ほどグラフをあげてみる。



一枚目。ふぁぼられ数の多い順に並べた折れ線グラフと,全体の幾何平均・幾何標準偏差をもとに作成した対数正規分布している場合の折れ線,同じくべき分布している場合の折れ線を重ねてみた。Y軸は対数軸。
ニコニコ動画関係で最近対数正規分布を色々勉強しているのだが,もしかしてふぁぼられもそうなんじゃないかと図示してみた。べき分布については@hidekihに意見をもらったので追加してみた。


べき分布ではなさそうな感じ。対数正規分布はそんな気もするが,前後の端はやはりズレる。これくらいのズレは許容していいものなのかは詳しい方に聞いてみたいところ。




二枚目と三枚目。ふぁぼられ上位30人をX軸にfollower数,Y軸にUpdate数,大きさをふぁぼられでとってバブルチャートを描いてみた。二枚目の方は左下の濃い部分を拡大したもの。
ふぁぼられ上位をみていると「follower数が多い→多くの人に見られてる」ためにふぁぼられが多い人と,ふぁぼられるような発言の多いためにふぁぼられが多い人の二種類がいるように感じたので,もしかして傾向が見えないかな,とやってみた。
実際に見てみるとけっこうクラスタ化してるかも。右下の発言数が少なくfollowersの多いのはギークタイプ,上の発言の多いのはコミュニケーション派,左下のあたりは発言数は少ないけど一つ一つのコメントの破壊力がすごい方々,という印象。自分は@hazy_moonとか@m_um_uあたりと近い傾向らしい。

似た傾向の人が似た性格の人かは別ですが,受容のされ方というかfollowしてる人たちの需要関係からすると,同じあたりにいる人は似ているかもしれない。updateの多い人はfollowしづらいとか,この人は有名だからよく知らないけどとりあえずfollowしておくか,とか。


という感じでどうでしょ?>id:sasamistreet 遅くなってごめんなさい。