昨日のはわりと好評だったので気をよくしてたところ,リストにも入ってる有名人のおふたりから以下のようなコメントもらった。
(@Nstyles)
@myrmecoleon ふぁぼ打率って、ふぁぼったーが生まれる前のPOST数がぜんぜん考慮されてないんだね。
http://twitter.com/NStyles/statuses/731987802
(@eigokun)
ふぁぼったーが登場したのが11月で、僕は10月から参加し始めたので、ふぁぼったー以降の発言比率が多くなって有利になってしまうのでは。
http://b.hatena.ne.jp/entry/http://d.hatena.ne.jp/myrmecoleon/20080219/1203436051
それはそうなのだけど,現在もよく活動してる方々についてはそれほど強い影響はないんじゃないかなー,と思いつつも,確かにその影響を省くとどういう数字になるのか自分も興味があった。ので,出してみた。
さすがにふぁぼったー登場直後のデータはもってないが,去年の12月21日の調査のときのデータで一通りの数字は拾っておいたので,これと前回ののUpdates・ふぁぼられそれぞれの差分をとって約2ヶ月間の期間ふぁぼ打率を調べてみた。
グラフにするとこう。
データはこんな感じ。けっこう順位変わった。
id | ふぁぼ打率 (全期間) |
ふぁぼ打率 (最近2ヶ月) |
updates (2/18) |
updates (12/21) |
updates (差分) |
ふぁぼられ数 (2/18) |
ふぁぼられ数 (12/21) |
ふぁぼられ数 (差分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
itkz | 95.89% | 622.38% | 3433 | 3089 | 344 | 3292 | 1151 | 2141 |
kyoujin | 178.60% | 571.05% | 6528 | 5136 | 1392 | 11659 | 3710 | 7949 |
tsuda | 62.48% | 301.16% | 2908 | 2563 | 345 | 1817 | 778 | 1039 |
Hamachiya2 | 119.89% | 282.45% | 3198 | 2651 | 547 | 3834 | 2289 | 1545 |
eigokun | 183.45% | 279.53% | 5275 | 3243 | 2032 | 9677 | 3997 | 5680 |
otsune | 61.53% | 258.81% | 8000 | 7024 | 976 | 4922 | 2396 | 2526 |
bulkneets | 93.97% | 236.08% | 6885 | 5516 | 1369 | 6470 | 3238 | 3232 |
ykic | 148.16% | 218.12% | 2392 | 1404 | 988 | 3544 | 1389 | 2155 |
twittan | 32.31% | 173.11% | 4942 | 4321 | 621 | 1597 | 522 | 1075 |
finalvent | 31.29% | 165.63% | 2943 | 2751 | 192 | 921 | 603 | 318 |
kotoriko | 63.75% | 164.39% | 12479 | 9834 | 2645 | 7955 | 3607 | 4348 |
heppoko | 101.15% | 158.32% | 2086 | 1371 | 715 | 2110 | 978 | 1132 |
NStyles | 70.09% | 152.55% | 15204 | 10818 | 4386 | 10657 | 3966 | 6691 |
medtoolz | 81.69% | 146.81% | 6588 | 4114 | 2474 | 5382 | 1750 | 3632 |
katoyuu | 76.50% | 144.54% | 3434 | 2536 | 898 | 2627 | 1329 | 1298 |
Phase0329 | 54.80% | 126.71% | 2841 | 2051 | 790 | 1557 | 556 | 1001 |
VoQn | 35.51% | 126.29% | 18062 | 14890 | 3172 | 6413 | 2407 | 4006 |
tily | 67.72% | 117.10% | 5056 | 3050 | 2006 | 3424 | 1075 | 2349 |
lalha | 47.55% | 113.18% | 1859 | 1366 | 493 | 884 | 326 | 558 |
yuiseki | 19.88% | 109.95% | 9763 | 8828 | 935 | 1941 | 913 | 1028 |
kanose | 37.24% | 109.31% | 4401 | 3348 | 1053 | 1639 | 488 | 1151 |
y_arim | 67.59% | 107.40% | 5137 | 2597 | 2540 | 3472 | 744 | 2728 |
yakinique | 83.84% | 94.82% | 3589 | 2431 | 1158 | 3009 | 1911 | 1098 |
ono_matope | 37.50% | 94.00% | 11329 | 8777 | 2552 | 4248 | 1849 | 2399 |
sirouto | 18.18% | 65.00% | 792 | 692 | 100 | 144 | 79 | 65 |
minae | 45.80% | 60.68% | 11221 | 6631 | 4590 | 5139 | 2354 | 2785 |
wideangle | 47.65% | 60.54% | 3419 | 1972 | 1447 | 1629 | 753 | 876 |
youzaka | 24.35% | 58.99% | 5939 | 4054 | 1885 | 1446 | 334 | 1112 |
nakajo_k | 27.98% | 57.73% | 8045 | 6060 | 1985 | 2251 | 1105 | 1146 |
monado | 29.09% | 57.40% | 8395 | 6198 | 2197 | 2442 | 1181 | 1261 |
yumeko | 18.02% | 50.26% | 22824 | 17931 | 4893 | 4114 | 1655 | 2459 |
masui | 12.62% | 48.98% | 4248 | 3515 | 733 | 536 | 177 | 359 |
nonoriri | 47.71% | 47.79% | 6584 | 3261 | 3323 | 3141 | 1553 | 1588 |
ssig33 | 25.69% | 44.31% | 6669 | 4367 | 2302 | 1713 | 693 | 1020 |
hazy_moon | 35.57% | 44.23% | 13614 | 6725 | 6889 | 4842 | 1795 | 3047 |
jt_noSke | 28.90% | 42.28% | 6364 | 3992 | 2372 | 1839 | 836 | 1003 |
y_benjo | 42.71% | 41.30% | 7974 | 3664 | 4310 | 3406 | 1626 | 1780 |
myrmecoleon | 25.16% | 40.02% | 10713 | 5099 | 5614 | 2695 | 448 | 2247 |
buzztter | 13.95% | 39.81% | 10663 | 8382 | 2281 | 1487 | 579 | 908 |
gleipnil | 29.55% | 39.71% | 9883 | 7050 | 2833 | 2920 | 1795 | 1125 |
replore | 30.85% | 39.17% | 7275 | 3650 | 3625 | 2244 | 824 | 1420 |
AIce | 13.30% | 36.97% | 15139 | 12169 | 2970 | 2014 | 916 | 1098 |
night16 | 12.38% | 36.93% | 11729 | 9828 | 1901 | 1452 | 750 | 702 |
kisaragisara | 33.36% | 36.89% | 7519 | 3098 | 4421 | 2508 | 877 | 1631 |
head_s | 18.52% | 36.85% | 8332 | 5800 | 2532 | 1543 | 610 | 933 |
yachimon | 5.32% | 34.58% | 11134 | 10359 | 775 | 592 | 324 | 268 |
marco11 | 19.33% | 32.84% | 30191 | 16830 | 13361 | 5835 | 1447 | 4388 |
exsoy | 6.87% | 31.68% | 33832 | 30287 | 3545 | 2325 | 1202 | 1123 |
m_um_u | 14.40% | 29.83% | 18189 | 13499 | 4690 | 2620 | 1221 | 1399 |
ch1248 | 8.87% | 27.47% | 12223 | 9671 | 2552 | 1084 | 383 | 701 |
bankogal | 121.17% | 26.47% | 581 | 547 | 34 | 704 | 695 | 9 |
a_dach | 6.00% | 22.98% | 19477 | 18154 | 1323 | 1169 | 865 | 304 |
Bobby2001 | 19.99% | 16.67% | 11837 | 3336 | 8501 | 2366 | 949 | 1417 |
tomozo | 5.12% | 14.22% | 21398 | 17958 | 3440 | 1096 | 607 | 489 |
Kaoru_Asaka | 19.79% | 12.50% | 2122 | 2106 | 16 | 420 | 418 | 2 |
mazucon | 7.27% | 12.17% | 19204 | 14396 | 4808 | 1396 | 811 | 585 |
厳密には区間以前のUpdateがふぁぼられたりもしてるはずなので純粋なふぁぼ打率とは言いづらいが,それはわりと無視できる数字かと思う。
あと12月の調査はけっこう上位(F指数5以上)の人しかデータ出してなかったので中央値は高い(58.36%)。全体でみればもっと低いはず。
一応ふぁぼられ数の方も差分になってるのですが,ふぁぼ打率は全期間分より上がっている人の方が多い。まあよくふぁぼられた人はその後さらにふぁぼられるとかそういうことなのかなと。
ふぁぼ打率が下がった人はほとんどおらず,唯一派手に下がったのが企画物の@bankogal。まあピークが区間以前にあった短期型だったということでしょう。
その他,ふぁぼ打率が高い人とか自分がどのへんかとかはリストみてくださいな。しかし,600%超えってなんでしょうね。